Spielplan / Tabelle |
Tabelle 2017/18 | Stand: 18.08.18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Mannschaft | S | G | U | V | Tore | Punkte | ||
1. | Eintracht Braunschweig II | 11 | 11 | 0 | 0 | 219 | 051 | 22 | 00 |
2. | VfL Wittingen | 9 | 5 | 1 | 3 | 080 | 087 | 11 | 07 |
3. | WSG Braunschweig | 12 | 6 | 0 | 6 | 096 | 100 | 12 | 12 |
4. | MTV Seesen | 10 | 5 | 0 | 5 | 077 | 127 | 10 | 10 |
5. | WSV Wolfenbüttel | 10 | 4 | 1 | 5 | 076 | 081 | 09 | 11 |
6. | ASC Göttingen | 12 | 4 | 0 | 8 | 083 | 118 | 08 | 16 |
7. | SV Treue Schöningen | 10 | 1 | 0 | 9 | 055 | 122 | 02 | 18 |
Eintracht Braunschweig |