Sp |
Tag |
Datum |
Zeit |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
Ort |
Schiedsrichter |
3 | | | | Eintracht Braunschweig | MTV Seesen | : | Heidbergbad | M. Waldmann/Bischoff |
19 | Mi | | | ASC Göttingen | Eintracht Braunschweig | : | Auebad | Hessischer SV |
1 | Di | 22.11.22 | 20:45 | SSC Germania Braunschweig | VfL Wittingen | 16:04 | Heidbergbad | Stolzenburg/Campen |
2 | Do | 24.11.22 | 20:30 | WSV Wolfenbüttel | ASC Göttingen | 03:14 | Stadtbad Okeraue | Jelitto/Gottschalk |
4 | Do | 08.12.22 | 20:30 | WSV Wolfenbüttel | VfL Wittingen | 13:05 | Stadtbad Okeraue | Campen/Jelitto |
5 | Di | 17.01.23 | 19:45 | MTV Seesen | WSV Wolfenbüttel | 07:10 | Sehusatherme | Gottschalk/Gnoth |
6 | Do | 19.01.23 | 20:30 | Eintracht Braunschweig | WSV Wolfenbüttel | 15:06 | Heidbergbad | Jelitto/Campen |
7 | Do | 02.02.23 | | SSC Germania Braunschweig | MTV Seesen | 13:04 | Heidbergbad | Gnoth / Köhlhoff |
8 | Do | 09.02.23 | 20:30 | WSV Wolfenbüttel | SSC Germania Braunschweig | 07:13 | Stadtbad Okeraue | Pohl/Campen |
9 | Di | 14.02.23 | 19:45 | MTV Seesen | VfL Wittingen | 05:12 | Sehusaterme | Stolzenburg/Gnoth |
11 | Do | 23.02.23 | 20:30 | SSC Germania Braunschweig | Eintracht Braunschweig | 03:02 | Heidbergbad | Campen/Gnoth |
12 | Do | 02.03.23 | 20:30 | ASC Göttingen | MTV Seesen | 17:02 | Auebad/Unibad | Jelitto/Gottschalk |
14 | Do | 09.03.23 | 20:30 | Eintracht Braunschweig | VfL Wittingen | 13:04 | Heidbergbad | Stolzenburg/Gnoth |
13 | Di | 14.03.23 | 20.30 | SSC Germania Braunschweig | ASC Göttingen | 04:07 | Heidbergbad | M. Waldmann/P.Waldmann |
15 | Do | 23.03.23 | 20:30 | ASC Göttingen | VfL Wittingen | 20:06 | Unibad | Köhlhoff/Bischoff |
16 | Di | 18.04.23 | 20:30 | ASC Göttingen | SSC Germania Braunschweig | 17:07 | Unibad Göttingen | Campen |
17 | Di | 25.04.23 | 20:45 | SSC Germania Braunschweig | WSV Wolfenbüttel | 12:03 | Heidbergbad | Campen/Stolzenburg |
10 | Do | 27.04.23 | 20:30 | Eintracht Braunschweig | ASC Göttingen | 08:04 | Heidbergbad | M. Waldmann/Gottschalk |
18 | Do | 04.05.23 | 20:30 | Eintracht Braunschweig | SSC Germania Braunschweig | : | Heidbergbad | Campen/Stolzenburg |
20 | Mi | 24.05.23 | 20:15 | MTV Seesen | SSC Germania Braunschweig | : | Freibad Bockenem | Gnoth |
21 | Do | 25.05.23 | 20:30 | WSV Wolfenbüttel | Eintracht Braunschweig | : | Stadtbad Okeraue | Campen/Stolzenburg |
22 | Di | 06.06.23 | 20:30 | ASC Göttingen | WSV Wolfenbüttel | : | Unibad Göttingen | Jelitto/Pohl |
23 | Mi | 07.06.23 | 20:15 | MTV Seesen | ASC Göttingen | : | Freibad Bockenem | Köhlhoff |
24 | Do | 08.06.23 | 20:30 | VfL Wittingen | Eintracht Braunschweig | : | Wittingen | Bischoff/M. Waldmann |
25 | Fr | 16.06.23 | 20:00 | VfL Wittingen | ASC Göttingen | : | Wittingen | Köhlhoff / Jelitto |
26 | Mi | 21.06.23 | 20:15 | MTV Seesen | Eintracht Braunschweig | : | Freibad Bockenem | Gnoth |
27 | Do | 29.06.23 | 19:30 | VfL Wittingen | SSC Germania Braunschweig | : | Wittingen | Bischoff / Köhlhoff |
28 | Fr | 18.08.23 | 20:00 | VfL Wittingen | WSV Wolfenbüttel | : | Wittingen | Jelittto / Gottschalk |
29 | Mi | 23.08.23 | 20:30 | VfL Wittingen | MTV Seesen | : | Wittingen | Gottschalk / M. Waldmann |
30 | Di | 12.09.23 | 20:30 | WSV Wolfenbüttel | MTV Seesen | : | Stadtbad Okeraue | Gnoth / Campen |
P o k a l |
---|
1 | Sa | 01.07.23 | 10:00 | SG Eintracht BS/Germ. BS | WSV Wolfenbüttel | : | Auebad | |
2 | Sa | 01.07.23 | 10:30 | ASC Göttingen | MTV Seesen | : | Auebad | |
3 | Sa | 01.07.23 | 11:00 | VfL Wittingen | WSV Wolfenbüttel | : | Auebad | |
4 | Sa | 01.07.23 | 11:30 | ASC Göttingen | SG Eintracht BS/Germ. BS | : | Auebad | |
5 | Sa | 01.07.23 | 12:30 | ASC Göttingen | WSV Wolfenbüttel | : | Auebad | |
6 | Sa | 01.07.23 | 13:00 | MTV Seesen | VfL Wittingen | : | Auebad | |
7 | Sa | 01.07.23 | 13:30 | SG Eintracht BS/Germ. BS | MTV Seesen | : | Auebad | |
8 | Sa | 01.07.23 | 14:00 | ASC Göttingen | VfL Wittingen | : | Auebad | |
9 | Sa | 01.07.23 | 15:00 | WSV Wolfenbüttel | MTV Seesen | : | Auebad | |
10 | Sa | 01.07.23 | 15:30 | SG Eintracht BS/Germ. BS | VfL Wittingen | : | Auebad | |