Bezirksschwimmverband Braunschweig e.V.
SCHWIMMEN - Bestenliste 2003 - 50m-Bahn Männer
erstellt durch Klaus-Dieter Hickmann, Northeim

Ausgabestand der Bestenliste: 31-12-2003

50m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Kolbe, Andre               |86|VfL Wolfsburg                0:24,46|26.04|
| 2|Hermanski, Dennis          |85|Wasserfreunde Northeim       0:25,42|29.11|
| 3|Pannenborg, Sören          |83|TSV Mehrum                   0:25,59|05.07|
| 4|Ottow, Tim                 |86|MTK Bad Harzburg             0:25,61|23.02|
| 5|Püttger, Marcel            |86|SSG Braunschweig             0:25,65|26.04|
| 6|Müller, Hendrik            |74|ASC Göttingen                0:25,70|01.03|
| 7|Ottow, Tim                 |86|BSV Ölper 2000               0:25,71|29.11|
| 8|Raiser, Dirk               |85|SSG 75 Münden-Reinhardshage  0:25,85|19.01|
| 9|Piep, Henrik               |87|VfL Wolfsburg                0:26,00|22.02|
|10|Mösch, Andre               |88|BSV Ölper 2000               0:26,22|27.06|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Kolbe, Andre               |86|VfL Wolfsburg                0:54,10|17.05|
| 2|Smith, Robert              |86|SSG Braunschweig             0:54,55|28.09|
| 3|Janitzki, Sascha           |76|MTV Goslar                   0:54,64|17.08|
| 4|Kolbe, Andre               |86|SSG Braunschweig             0:55,90|13.12|
| 5|Pannenborg, Sören          |83|TSV Mehrum                   0:56,08|01.06|
| 6|Hermanski, Dennis          |85|Wasserfreunde Northeim       0:56,14|01.06|
| 7|Spröer, Jan                |81|SSG Braunschweig             0:56,23|13.12|
| 8|Piep, Henrik               |87|VfL Wolfsburg                0:56,99|03.05|
| 9|Ottow, Tim                 |86|MTK Bad Harzburg             0:57,64|01.06|
|10|Müller, Hendrik            |74|ASC Göttingen                0:57,65|02.03|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Smith, Robert              |86|SSG Braunschweig             2:01,42|01.06|
| 2|Kolbe, Andre               |86|VfL Wolfsburg                2:01,91|01.03|
| 3|Ketelhake, Christian       |89|S.C.'Hellas'Einbeck          2:04,85|22.11|
| 4|Hermanski, Dennis          |85|Wasserfreunde Northeim       2:05,01|01.06|
| 5|Sauthoff, Fabian           |88|SSG Braunschweig             2:07,13|01.06|
| 6|Piep, Henrik               |87|VfL Wolfsburg                2:07,55|01.03|
| 7|Plünnecke, Birger          |86|Wasserfreunde Northeim       2:08,26|01.03|
| 8|Neddermeyer, Lars          |89|SSG Braunschweig             2:09,18|14.12|
| 9|Püttger, Marcel            |86|SSG Braunschweig             2:10,91|01.06|
|10|Mösch, Andre               |88|BSV Ölper 2000               2:11,10|27.04|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

400m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Smith, Robert              |86|SSG Braunschweig             4:18,55|31.05|
| 2|Janitzki, Sascha           |76|MTV Goslar                   4:24,90|13.04|
| 3|Sauthoff, Fabian           |88|SSG Braunschweig             4:31,56|02.03|
| 4|Plünnecke, Birger          |86|Wasserfreunde Northeim       4:31,78|02.03|
| 5|Hermanski, Dennis          |85|Wasserfreunde Northeim       4:34,38|31.05|
| 6|Neddermeyer, Lars          |89|SSG Braunschweig             4:39,03|27.09|
| 7|Schüler, Phillipp          |71|ASC Göttingen                4:42,34|25.05|
| 8|Müller, Hendrik            |74|ASC Göttingen                4:44,78|31.05|
| 9|Beer, Patrick              |90|SSG Braunschweig             4:47,19|14.06|
|10|Schiwiora, Nils            |88|SSG Braunschweig             4:47,55|31.05|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

800m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Sauthoff, Fabian           |88|SSG Braunschweig             9:26,05|28.02|
| 2|Kulenovic, Dino            |90|SSG Braunschweig            10:12,22|13.12|
| 3|Lange, Andreas             |65|S.C.'Hellas'Einbeck         10:13,99|26.08|
| 4|Fladung, Kilian            |91|SSG Braunschweig            10:49,63|15.06|
| 5|Schulze, Peter             |60|S.C.Hellas Salzgitter       10:52,93|22.02|
| 6|Jerzyk, Marcel             |92|Waspo 08 Göttingen          10:53,19|15.06|
| 7|Kahmann, Magnus            |88|SV Treue Schöningen         10:54,89|22.02|
| 8|Krauß, Alexander           |73|TV Jahn Wolfsburg           11:01,43|13.12|
| 9|Bagschik, Simon            |91|MTK Bad Harzburg            11:03,46|15.06|
|10|Schulze, Sebastian         |87|S.C.Hellas Salzgitter       11:33,57|22.02|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

1500m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Sauthoff, Fabian           |88|SSG Braunschweig            17:54,71|28.02|
| 2|Kulenovic, Dino            |90|SSG Braunschweig            19:19,83|13.12|
| 3|Lotzkat, Frank             |75|Waspo 08 Göttingen          19:27,29|11.04|
| 4|Kahmann, Magnus            |88|SV Treue Schöningen         20:44,49|22.02|
| 5|Krauß, Alexander           |73|TV Jahn Wolfsburg           20:55,10|13.12|
| 6|Schulze, Peter             |60|S.C.Hellas Salzgitter       21:00,75|22.02|
| 7|Schulze, Sebastian         |87|S.C.Hellas Salzgitter       21:44,33|22.02|
| 8|Dierkes, Wolfgang          |46|ASC Göttingen               22:47,08|16.03|
| 9|Pieper, Manfred            |45|ASC Göttingen               23:41,57|16.03|
|10|Grösser, Herbert           |40|MTV Goslar                  26:17,59|16.03|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Rücken offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Smith, Robert              |86|SSG Braunschweig             0:27,46|27.04|
| 2|Hermanski, Dennis          |85|Wasserfreunde Northeim       0:29,72|03.05|
| 3|Westphal, Robert           |85|SST 99 Bad Lauterberg        0:30,61|27.04|
| 4|Girbig, Lars               |72|TSV Rhüden                   0:30,76|18.05|
| 5|Ottow, Tim                 |86|MTK Bad Harzburg             0:31,64|18.01|
| 6|Rolle, Bernhard            |88|Wasserfreunde Northeim       0:32,06|28.02|
| 7|Mösch, Andre               |88|BSV Ölper 2000               0:32,07|03.05|
| 8|Seifert, Thomas            |85|SST 99 Bad Lauterberg        0:32,76|27.04|
| 9|Neddermeyer, Lars          |89|SSG Braunschweig             0:32,82|27.04|
|10|Spröer, Udo                |79|SSG Braunschweig             0:32,83|05.07|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Rücken offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Smith, Robert              |86|SSG Braunschweig             0:59,76|16.05|
| 2|Hermanski, Dennis          |85|Wasserfreunde Northeim       1:05,66|01.06|
| 3|Karminsky, Carlo           |85|VfL Wolfsburg              * 1:05,95|14.12|
| 4|Westphal, Robert           |85|SST 99 Bad Lauterberg        1:06,79|26.04|
| 5|Ottow, Tim                 |86|BSV Ölper 2000               1:06,99|29.11|
| 6|Turowski, Thomas           |87|TV Jahn Wolfsburg            1:07,69|14.12|
| 7|Kolbe, Andre               |86|VfL Wolfsburg                1:07,93|22.02|
| 8|Piep, Henrik               |87|VfL Wolfsburg                1:08,15|22.02|
| 9|Ebsen, Benjamin            |86|TuS Clausthal Zellerfeld     1:08,51|01.03|
|10|Ottow, Tim                 |86|MTK Bad Harzburg             1:08,59|18.01|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
  * Startschwimmer in Staffel

200m Rücken offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Smith, Robert              |86|SSG Braunschweig             2:11,34|02.03|
| 2|Westphal, Robert           |85|SST 99 Bad Lauterberg        2:24,58|27.04|
| 3|Hermanski, Dennis          |85|Wasserfreunde Northeim       2:24,66|31.05|
| 4|Mösch, Andre               |88|BSV Ölper 2000               2:28,83|03.05|
| 5|Ebsen, Benjamin            |86|TuS Clausthal Zellerfeld     2:29,80|02.03|
| 6|Neddermeyer, Lars          |89|SSG Braunschweig             2:30,27|31.05|
| 7|Rolle, Bernhard            |88|Wasserfreunde Northeim       2:30,82|03.05|
| 8|Spröer, Udo                |79|SSG Braunschweig             2:31,22|31.05|
| 9|Lange, Andreas             |65|S.C.'Hellas'Einbeck          2:32,40|12.04|
|10|Sauthoff, Fabian           |88|SSG Braunschweig             2:32,95|13.12|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Brust offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Smith, Robert              |86|SSG Braunschweig             0:29,28|28.02|
| 2|Turowski, Thomas           |87|TV Jahn Wolfsburg            0:30,86|26.06|
| 3|Ketelhake, Christian       |89|S.C.'Hellas'Einbeck          0:32,31|26.06|
| 4|Niepel, Jens               |84|TSV Rhüden                   0:32,39|28.02|
| 5|Buls, Sebastian            |87|Wasserfreunde Northeim       0:32,91|18.01|
| 6|Friehe, Sven               |78|TSV Mehrum                   0:33,35|06.07|
| 7|Hermanski, Dennis          |85|Wasserfreunde Northeim       0:33,40|28.02|
| 8|Püttger, Marcel            |86|SSG Braunschweig             0:33,41|28.02|
| 9|Spröer, Udo                |79|SSG Braunschweig             0:33,51|21.06|
|10|Koneffke, Moritz           |88|SSG Braunschweig             0:33,53|06.07|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Brust offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Smith, Robert              |86|SSG Braunschweig             1:06,58|31.05|
| 2|Turowski, Thomas           |87|TV Jahn Wolfsburg            1:07,90|13.12|
| 3|Koneffke, Moritz           |88|SSG Braunschweig             1:10,27|13.12|
| 4|Püttger, Marcel            |86|SSG Braunschweig             1:11,24|13.12|
| 5|Göke, Christoph            |89|SSG Braunschweig             1:11,33|13.12|
| 6|Hermanski, Dennis          |85|Wasserfreunde Northeim       1:11,64|06.07|
| 7|Junkert, Julius            |89|SSG Braunschweig             1:13,34|13.12|
| 8|Ketelhake, Christian       |89|S.C.'Hellas'Einbeck          1:13,42|28.06|
| 9|Friehe, Sven               |78|TSV Mehrum                   1:13,77|05.07|
|10|Spröer, Udo                |79|SSG Braunschweig             1:14,79|05.07|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Brust offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Smith, Robert              |86|SSG Braunschweig             2:29,63|01.06|
| 2|Göke, Christoph            |89|SSG Braunschweig             2:31,85|14.12|
| 3|Janitzki, Sascha           |76|MTV Goslar                   2:33,23|01.06|
| 4|Turowski, Thomas           |87|TV Jahn Wolfsburg            2:33,44|02.03|
| 5|Koneffke, Moritz           |88|SSG Braunschweig             2:36,00|14.12|
| 6|Spröer, Udo                |79|SSG Braunschweig             2:42,40|01.06|
| 7|Ketelhake, Christian       |89|S.C.'Hellas'Einbeck          2:43,51|03.05|
| 8|Friehe, Sven               |78|TSV Mehrum                   2:45,23|01.06|
| 9|Westphal, Robert           |85|SST 99 Bad Lauterberg        2:49,02|01.06|
|10|Hoya, Fabian               |88|VfL Wolfsburg                2:50,07|14.12|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Schmetterling offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Kolbe, Andre               |86|VfL Wolfsburg                0:27,44|27.04|
| 2|Turowski, Thomas           |87|TV Jahn Wolfsburg            0:27,73|28.02|
| 3|Müller, Hendrik            |74|ASC Göttingen                0:27,82|24.05|
| 4|Ottow, Tim                 |86|MTK Bad Harzburg             0:28,14|18.01|
| 5|Spröer, Udo                |79|SSG Braunschweig             0:28,18|21.06|
| 6|Girbig, Lars               |72|TSV Rhüden                   0:28,26|18.05|
| 7|Hermanski, Dennis          |85|Wasserfreunde Northeim       0:28,33|18.01|
| 8|Haufe, Tony                |86|BSV Ölper 2000               0:28,39|04.05|
| 9|Piep, Henrik               |87|VfL Wolfsburg                0:28,56|28.02|
|10|Cohrs, Christoph           |87|VfL Wolfsburg                0:29,02|27.04|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Schmetterling offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Smith, Robert              |86|SSG Braunschweig             0:58,63|02.03|
| 2|Janitzki, Sascha           |76|MTV Goslar                   1:00,80|01.06|
| 3|Spör, Christian            |81|SSG Braunschweig             1:01,96|26.04|
| 4|Haufe, Tony                |86|BSV Ölper 2000               1:02,20|23.02|
| 5|Spoer, Christian           |79|SSG Braunschweig             1:02,93|01.06|
| 6|Hermanski, Dennis          |85|Wasserfreunde Northeim       1:02,97|06.07|
| 7|Spröer, Jan                |81|SSG Braunschweig             1:03,00|01.06|
| 8|Cohrs, Christoph           |87|VfL Wolfsburg                1:03,27|14.12|
| 9|Ottow, Tim                 |86|MTK Bad Harzburg             1:04,52|03.05|
|10|Nasarek, Karsten           |76|BSV Ölper 2000               1:04,98|01.06|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Schmetterling offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Smith, Robert              |86|SSG Braunschweig             2:16,72|28.09|
| 2|Schiwiora, Nils            |88|SSG Braunschweig             2:30,37|13.12|
| 3|Lange, Andreas             |65|S.C.'Hellas'Einbeck          2:34,45|28.08|
| 4|Nasarek, Karsten           |76|BSV Ölper 2000               2:35,35|31.05|
| 5|Cohrs, Christoph           |87|VfL Wolfsburg                2:36,95|13.12|
| 6|Herterich, Florian         |82|ASC Göttingen                2:37,78|31.05|
| 7|Kahmann, Magnus            |88|SV Treue Schöningen          2:38,33|27.04|
| 8|Bauch, Dennis              |80|TV Jahn Wolfsburg            2:40,18|13.12|
| 9|Ottow, Tim                 |86|MTK Bad Harzburg             2:44,84|31.05|
|10|Ebeling, Sören             |88|BSV Ölper 2000               2:50,76|29.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Lagen offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Kaiser, Clemens            |93|MTV Goslar                   1:33,54|29.11|
| 2|Neukirch, Lukas            |93|MTK Bad Harzburg             1:35,08|29.11|
| 3|Müller, Tino               |93|MTV Goslar                   1:41,55|29.11|
| 4|Ramtke, Dustin             |93|MTV Goslar                   1:46,29|29.11|
| 5|Wulf, Sebastian            |93|MTK Bad Harzburg             1:57,67|29.11|
| 6|Vujicic, Danijel           |94|MTK Bad Harzburg             2:06,66|29.11|
| 7|Fenker, Yven               |95|MTK Bad Harzburg             2:07,17|29.11|
| 8|Wölke, Fabian              |94|MTV Goslar                   2:19,01|29.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Lagen offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Smith, Robert              |86|SSG Braunschweig             2:07,93|01.03|
| 2|Hermanski, Dennis          |85|Wasserfreunde Northeim       2:20,04|01.06|
| 3|Janitzki, Sascha           |76|MTV Goslar                   2:20,07|01.06|
| 4|Turowski, Thomas           |87|TV Jahn Wolfsburg            2:22,93|04.05|
| 5|Spröer, Udo                |79|SSG Braunschweig             2:25,10|04.07|
| 6|Woitun, Tobias             |88|TSV Mehrum                   2:26,10|14.12|
| 7|Püttger, Marcel            |86|SSG Braunschweig             2:26,88|01.06|
| 8|Ottow, Tim                 |86|MTK Bad Harzburg             2:28,34|26.04|
| 9|Westphal, Robert           |85|SST 99 Bad Lauterberg        2:28,39|01.06|
|10|Beer, Patrick              |90|SSG Braunschweig             2:29,18|14.06|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

400m Lagen offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Janitzki, Sascha           |76|MTV Goslar                   4:54,84|13.04|
| 2|Püttger, Marcel            |86|SSG Braunschweig             5:15,73|28.02|
| 3|Schiwiora, Nils            |88|SSG Braunschweig             5:17,89|13.12|
| 4|Westphal, Robert           |85|SST 99 Bad Lauterberg        5:19,99|27.04|
| 5|Lange, Andreas             |65|S.C.'Hellas'Einbeck          5:21,32|13.04|
| 6|Plünnecke, Birger          |86|Wasserfreunde Northeim       5:23,24|22.02|
| 7|Ketelhake, Christian       |89|S.C.'Hellas'Einbeck          5:30,81|15.03|
| 8|Neddermeyer, Lars          |89|SSG Braunschweig             5:31,79|28.03|
| 9|Jablonka, Christian        |84|S.C.Hellas Salzgitter        5:46,51|22.02|
|10|Dierkes, Wolfgang          |46|ASC Göttingen                6:26,81|15.03|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Freistil  8 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Sayme, Karim Johannes      |95|BSV Ölper 2000               0:44,24|26.04|
| 2|Fischer, Hendrik           |95|SST 99 Bad Lauterberg        0:45,52|06.07|
| 3|Haferland, Jan Peter       |95|SST 99 Bad Lauterberg        0:49,41|06.07|
| 4|Curland, Chim              |95|Polizei SV Braunschweig      0:50,43|28.09|
| 5|Schlicht, Sibo             |95|MTV Goslar                   0:50,72|21.06|
| 6|Busch, Patrick             |95|HSV Hardegsen                0:51,14|25.05|
| 7|Sommer, Phil Kevin         |95|SSG Braunschweig             0:51,38|28.09|
| 8|Weber, Maximilian          |95|VfL Wolfsburg                0:51,50|22.02|
| 9|Barz, Matz                 |95|TSV Hohenhameln              0:51,62|22.06|
|10|Thiele, Nico               |95|VfL Neu Büddenstedt          0:53,18|06.07|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Freistil  8 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Sayme, Karim Johannes      |95|BSV Ölper 2000               1:44,21|27.04|
| 2|Sommer, Phil Kevin         |95|SSG Braunschweig             1:57,98|28.09|
| 3|Busch, Patrick             |95|HSV Hardegsen                1:58,11|25.05|
| 4|Thiele, Nico               |95|VfL Neu Büddenstedt          2:24,45|23.02|
| 5|Jerzyk, Manuel             |95|Waspo 08 Göttingen           2:27,18|25.05|
| 6|Sauter, Patrick            |95|Waspo 08 Göttingen           2:51,01|25.05|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Freistil  8 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Fenker, Yven               |95|MTK Bad Harzburg             4:59,94|29.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Rücken  8 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Sayme, Karim Johannes      |95|BSV Ölper 2000               0:52,25|27.04|
| 2|Fischer, Hendrik           |95|SST 99 Bad Lauterberg        0:55,48|06.07|
| 3|Weber, Maximilian          |95|VfL Wolfsburg                0:57,73|27.04|
| 4|Curland, Chim              |95|Polizei SV Braunschweig      0:58,51|28.09|
| 5|Fricke, Dominik            |95|Wasserfreunde Northeim       0:58,59|25.05|
| 6|Thiele, Nico               |95|VfL Neu Büddenstedt          1:00,40|22.06|
| 7|Busch, Patrick             |95|HSV Hardegsen                1:01,89|06.07|
| 8|Sauter, Patrick            |95|Waspo 08 Göttingen           1:02,24|25.05|
| 9|Sommer, Phil Kevin         |95|SSG Braunschweig             1:02,97|28.09|
|10|Barz, Matz                 |95|TSV Hohenhameln              1:03,01|22.06|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Rücken  8 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Sayme, Karim Johannes      |95|BSV Ölper 2000               1:57,75|26.04|
| 2|Thiele, Nico               |95|VfL Neu Büddenstedt          2:10,11|22.02|
| 3|Sauter, Patrick            |95|Waspo 08 Göttingen           2:13,08|24.05|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Brust  8 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Fischer, Hendrik           |95|SST 99 Bad Lauterberg        0:55,61|06.07|
| 2|Schneider, Phillip         |95|S.C.'Hellas'Einbeck          0:55,94|06.07|
| 3|Fricke, Dominik            |95|Wasserfreunde Northeim       0:56,96|06.07|
| 4|Koch, Menko                |95|HSV Hardegsen                0:58,07|05.07|
| 5|Günther, Niels             |95|S.C.Hellas Salzgitter        1:00,23|06.07|
| 6|Weber, Maximilian          |95|VfL Wolfsburg                1:00,57|26.04|
| 7|Barz, Mats                 |95|Peiner SV                    1:01,53|06.07|
| 8|Lüdtke, Yannik             |95|Peiner SV                    1:01,99|06.07|
| 9|Sayme, Karim Johannes      |95|BSV Ölper 2000               1:02,63|26.04|
|10|Ünal, Yunus                |95|BSV Ölper 2000               1:02,90|26.04|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Brust  8 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Fricke, Dominik            |95|Wasserfreunde Northeim       2:15,97|25.05|
| 2|Jerzyk, Manuel             |95|Waspo 08 Göttingen           2:18,88|25.05|
| 3|Ruch, Torben               |95|Waspo 08 Göttingen           2:28,62|25.05|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Schmetterling  8 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Sayme, Karim Johannes      |95|BSV Ölper 2000               1:06,81|27.04|
| 2|Weber, Maximilian          |95|VfL Wolfsburg                1:12,56|27.04|
| 3|Jerzyk, Manuel             |95|Waspo 08 Göttingen           1:21,70|24.05|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Lagen  8 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Fenker, Yven               |95|MTK Bad Harzburg             2:07,17|29.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Freistil  9 Jahre  (Jahrgang 94)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Lucht, Julian              |94|VfL Wolfsburg                0:39,46|26.04|
| 2|Hölters, Paul              |94|TSV Mehrum                   0:40,24|22.06|
| 3|Schormann, Marvin          |94|SST 99 Bad Lauterberg        0:41,38|06.07|
| 4|Kotz, Alexander            |94|LSKW Bad Lauterberg          0:41,94|25.05|
| 5|Helbig, Jonas              |94|TuS Clausthal Zellerfeld     0:43,81|21.06|
| 6|Ehlers, Marvin             |94|BSV Ölper 2000               0:44,28|26.04|
| 7|Koch, Christian            |94|S.C.Hellas Salzgitter        0:44,58|22.06|
| 8|Griesam, Nicolai           |94|SC Münden                    0:46,73|05.07|
| 9|Schnaubelt, Florian        |94|MTK Bad Harzburg             0:47,06|21.06|
|10|Brokopf, Dustin            |94|TSV Hohenhameln              0:49,59|22.06|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Freistil  9 Jahre  (Jahrgang 94)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Hölters, Paul              |94|TSV Mehrum                   1:25,06|13.12|
| 2|Lucht, Julian              |94|VfL Wolfsburg                1:29,81|27.04|
| 3|Kotz, Alexander            |94|LSKW Bad Lauterberg          1:30,36|13.12|
| 4|Ehlers, Marvin             |94|BSV Ölper 2000               1:46,73|23.02|
| 5|Rudolph, Justin            |94|Wasserfreunde Northeim       2:00,88|25.05|
| 6|Smirnov, Andrej            |94|ASC Göttingen                2:12,72|25.05|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Freistil  9 Jahre  (Jahrgang 94)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Wolf, Lukas                |94|MTV Goslar                   3:58,68|29.11|
| 2|Wölke, Fabian              |94|MTV Goslar                   4:06,63|29.11|
| 3|Vujicic, Danijel           |94|MTK Bad Harzburg             4:21,96|29.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

400m Freistil  9 Jahre  (Jahrgang 94)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Lucht, Julian              |94|VfL Wolfsburg                6:50,06|22.02|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Rücken  9 Jahre  (Jahrgang 94)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Kotz, Alexander            |94|LSKW Bad Lauterberg          0:45,92|25.05|
| 2|Lucht, Julian              |94|VfL Wolfsburg                0:46,42|27.04|
| 3|Hölters, Paul              |94|TSV Mehrum                   0:51,03|22.06|
| 4|Schormann, Marvin          |94|SST 99 Bad Lauterberg        0:52,05|06.07|
| 5|Rudolph, Justin            |94|Wasserfreunde Northeim       0:54,00|06.07|
| 6|Weber, Hannes              |94|SSG Braunschweig             0:54,90|28.09|
| 7|Ehlers, Marvin             |94|BSV Ölper 2000               0:58,27|27.04|
| 8|Griesam, Nicolai           |94|SC Münden                    0:59,65|25.05|
| 9|Jütter, Niklas             |94|Anker Gadenstedt             1:01,20|05.07|
|10|Koch, Christian            |94|S.C.Hellas Salzgitter        1:03,96|22.06|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Rücken  9 Jahre  (Jahrgang 94)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Lucht, Julian              |94|VfL Wolfsburg                1:38,82|26.04|
| 2|Hölters, Paul              |94|TSV Mehrum                   1:44,47|14.12|
| 3|Schormann, Marvin          |94|SST 99 Bad Lauterberg        1:54,64|26.04|
| 4|Weber, Hannes              |94|SSG Braunschweig             1:58,80|28.09|
| 5|Becker, Julian             |94|Waspo 08 Göttingen           2:22,65|24.05|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Rücken  9 Jahre  (Jahrgang 94)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Kotz, Alexander            |94|LSKW Bad Lauterberg          3:23,19|13.12|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Brust  9 Jahre  (Jahrgang 94)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Jütter, Niklas             |94|Anker Gadenstedt             0:51,03|06.07|
| 2|Kotz, Alexander            |94|LSKW Bad Lauterberg          0:51,47|18.05|
| 3|Helbig, Jonas              |94|TuS Clausthal Zellerfeld     0:52,29|21.06|
| 4|Ehlers, Marvin             |94|BSV Ölper 2000               0:53,25|26.04|
| 5|Mandel, Niklas             |94|SC Münden                    0:53,54|05.07|
| 6|Koch, Christian            |94|S.C.Hellas Salzgitter        0:55,34|06.07|
| 7|Brokopf, Dustin            |94|TSV Hohenhameln              0:56,26|22.06|
| 8|Smirnov, Andrej            |94|ASC Göttingen                0:56,51|24.05|
| 9|Lucht, Julian              |94|VfL Wolfsburg                0:57,47|26.04|
|10|Griesam, Nicolai           |94|SC Münden                    0:57,68|05.07|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Brust  9 Jahre  (Jahrgang 94)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Kotz, Alexander            |94|LSKW Bad Lauterberg          1:50,44|13.12|
| 2|Hölters, Paul              |94|TSV Mehrum                   1:54,41|13.12|
| 3|Ehlers, Marvin             |94|BSV Ölper 2000               1:54,85|23.02|
| 4|Lucht, Julian              |94|VfL Wolfsburg                2:02,03|27.04|
| 5|Smirnov, Andrej            |94|ASC Göttingen                2:15,97|25.05|
| 6|Becker, Julian             |94|Waspo 08 Göttingen           2:29,18|25.05|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Brust  9 Jahre  (Jahrgang 94)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Schaubelt, Florian         |94|MTK Bad Harzburg             4:56,24|29.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Schmetterling  9 Jahre  (Jahrgang 94)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Kotz, Alexander            |94|LSKW Bad Lauterberg          0:53,32|18.05|
| 2|Schormann, Marvin          |94|SST 99 Bad Lauterberg        0:53,86|06.07|
| 3|Hölters, Paul              |94|TSV Mehrum                   0:54,72|22.06|
| 4|Lucht, Julian              |94|VfL Wolfsburg                0:57,02|27.04|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Schmetterling  9 Jahre  (Jahrgang 94)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Hölters, Paul              |94|TSV Mehrum                   2:04,00|14.12|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Lagen  9 Jahre  (Jahrgang 94)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Vujicic, Danijel           |94|MTK Bad Harzburg             2:06,66|29.11|
