Bezirksschwimmverband Braunschweig e.V.
SCHWIMMEN - Bestenliste 2003 - 25m-Bahn Frauen
erstellt durch Klaus-Dieter Hickmann, Northeim

Ausgabestand der Bestenliste: 31-12-2003

50m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        0:27,04|30.11|
| 2|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          0:27,16|26.10|
| 3|Baumgardt, Daniela         |76|S.C.'Hellas'Einbeck          0:27,54|05.10|
| 4|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig             0:27,62|23.11|
| 5|Dörries, Kristina          |87|SSG Braunschweig             0:27,73|16.11|
| 6|Paschke, Britta            |78|TSV Mehrum                   0:28,57|26.01|
| 7|Bersebach, Petra           |79|Waspo 08 Göttingen           0:28,81|25.01|
| 8|Schulz, Kathrin            |88|SSG Braunschweig             0:28,83|16.11|
| 9|Heider, Nathalie           |86|BSV Ölper 2000               0:29,03|27.09|
|10|Schwarz, Katharina         |86|SSG Braunschweig             0:29,13|25.01|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          0:59,39|15.11|
| 2|Baumgardt, Daniela         |76|S.C.'Hellas'Einbeck          0:59,88|09.11|
| 3|Dörries, Kristina          |87|SSG Braunschweig             1:00,56|15.11|
| 4|Bersebach, Petra           |79|Waspo 08 Göttingen           1:01,09|25.01|
| 5|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        1:01,47|25.05|
| 6|Paschke, Britta            |78|TSV Mehrum                   1:01,72|26.01|
| 7|Schulz, Kathrin            |88|SSG Braunschweig             1:02,08|15.11|
| 8|Haue, Konstanze            |86|BSV Ölper 2000               1:02,97|11.01|
| 9|Seidel, Estella            |88|SSG Braunschweig             1:03,02|15.11|
|10|Stechert, Monique          |91|SC Hellas Goslar             1:03,30|09.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Völkel, Katharina          |88|SSG Braunschweig             2:10,15|29.11|
| 2|Dörries, Kristina          |87|SSG Braunschweig             2:10,80|16.11|
| 3|Schulz, Kathrin            |88|SSG Braunschweig             2:11,83|16.11|
| 4|Bersebach, Petra           |79|Waspo 08 Göttingen           2:14,06|25.01|
| 5|Baumgardt, Daniela         |76|S.C.'Hellas'Einbeck          2:14,45|08.03|
| 6|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          2:15,34|22.11|
| 7|Brandes, Madeleine         |88|BSV Ölper 2000               2:15,42|15.02|
| 8|Stechert, Monique          |91|SC Hellas Goslar             2:16,39|23.11|
| 9|Bechmann, Josefine         |89|SSG Braunschweig             2:17,45|25.01|
|10|Ohle, Verena               |84|SSG Braunschweig             2:19,39|25.01|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

400m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Stechert, Monique          |91|SC Hellas Goslar             4:43,70|22.11|
| 2|Brandes, Madeleine         |88|BSV Ölper 2000               4:44,04|15.02|
| 3|Bechmann, Josefine         |89|SSG Braunschweig             4:45,22|25.01|
| 4|Hannich, Wiebke            |81|SSG Braunschweig             4:45,36|18.01|
| 5|Bersebach, Petra           |79|Waspo 08 Göttingen           4:45,61|25.01|
| 6|Baumgardt, Daniela         |76|S.C.'Hellas'Einbeck          4:48,20|18.01|
| 7|Schnabel, Tina             |85|BSV Ölper 2000               4:53,73|16.02|
| 8|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          4:57,61|07.02|
| 9|Schwarz, Katharina         |86|SSG Braunschweig             5:02,87|25.01|
|10|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        5:09,71|07.02|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

800m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Völkel, Katharina          |88|SSG Braunschweig             9:20,76|29.11|
| 2|Töpperwien, Sarah          |87|SSG Braunschweig             9:31,14|16.11|
| 3|Stechert, Monique          |91|SC Hellas Goslar             9:39,51|23.11|
| 4|Baumgardt, Daniela         |76|S.C.'Hellas'Einbeck          9:43,18|26.01|
| 5|Dörries, Kristina          |87|SSG Braunschweig             9:47,44|14.09|
| 6|Hannich, Wiebke            |81|SSG Braunschweig             9:53,07|19.01|
| 7|Bechmann, Josefine         |89|SSG Braunschweig             9:59,93|25.01|
| 8|Rittmüller, Anne           |89|SSG Braunschweig            10:11,13|14.09|
| 9|Seidel, Estella            |88|SSG Braunschweig            10:20,64|14.09|
|10|Bruns, Nadine              |83|SSG Braunschweig            10:20,93|14.09|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

1500m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Völkel, Katharina          |88|SSG Braunschweig            17:36,25|29.11|
| 2|Hannich, Wiebke            |81|SSG Braunschweig            19:11,74|14.09|
| 3|Töpperwien, Sarah          |87|SSG Braunschweig            19:19,37|14.09|
| 4|Schulz, Kathrin            |88|SSG Braunschweig            20:01,44|14.09|
| 5|Germer, Kathrin            |87|Polizei SV Braunschweig     21:24,08|14.09|
| 6|Kant, Julia                |88|Waspo 08 Göttingen          21:50,93|14.09|
| 7|Giebeler, Elke             |66|ASC Göttingen               22:24,52|14.09|
| 8|Boldt, Freda               |87|Wasserfreunde Northeim      23:21,24|14.09|
| 9|Kelm, Jana-Elena           |90|Waspo 08 Göttingen          23:31,57|14.09|
|10|Günther, Melanie           |86|HSV Hardegsen               23:37,23|14.09|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Rücken offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          0:31,09|26.10|
| 2|Seidel, Estella            |88|SSG Braunschweig             0:31,55|29.11|
| 3|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        0:31,63|02.11|
| 4|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig             0:32,20|16.11|
| 5|Dörries, Kristina          |87|SSG Braunschweig             0:33,00|16.11|
| 6|Ebsen, Katrin              |87|TuS Clausthal Zellerfeld     0:33,72|16.11|
| 7|Kallenbach, Friederike     |86|SV Treue Schöningen          0:33,85|26.01|
| 8|Schulz, Kathrin            |88|SSG Braunschweig             0:33,91|16.11|
| 9|Baumgardt, Daniela         |76|S.C.'Hellas'Einbeck          0:33,94|27.04|
|10|Dralle, Marina             |78|BSV Ölper 2000               0:34,48|01.02|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Rücken offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Seidel, Estella            |88|SSG Braunschweig             1:06,96|30.11|
| 2|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          1:09,08|23.11|
| 3|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        1:09,96|25.05|
| 4|Dörries, Kristina          |87|SSG Braunschweig             1:11,74|12.01|
| 5|Schulz, Kathrin            |88|SSG Braunschweig             1:12,04|07.09|
| 6|Ebsen, Katrin              |87|TuS Clausthal Zellerfeld     1:12,25|02.02|
| 7|Schnabel, Tina             |85|BSV Ölper 2000               1:12,38|16.02|
| 8|Haue, Konstanze            |86|BSV Ölper 2000               1:13,13|12.01|
| 9|Dralle, Marina             |78|BSV Ölper 2000               1:13,60|01.02|
|10|Bruns, Nadine              |83|SSG Braunschweig             1:13,68|07.09|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Rücken offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Seidel, Estella            |88|SSG Braunschweig             2:23,90|28.11|
| 2|Hannich, Wiebke            |81|SSG Braunschweig             2:30,84|19.01|
| 3|Ebsen, Katrin              |87|TuS Clausthal Zellerfeld     2:33,32|16.11|
| 4|Boldt, Neele               |89|Wasserfreunde Northeim       2:36,28|25.01|
| 5|Baumgardt, Daniela         |76|S.C.'Hellas'Einbeck          2:36,65|23.03|
| 6|Schnabel, Tina             |85|BSV Ölper 2000               2:39,20|02.02|
| 7|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig             2:40,78|25.01|
| 8|Bohr, Isabel               |89|SSG Braunschweig             2:41,43|25.01|
| 9|Dralle, Marina             |78|BSV Ölper 2000               2:41,68|16.02|
|10|Kallenbach, Friederike     |86|SV Treue Schöningen          2:43,00|26.01|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Brust offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        0:33,12|15.11|
| 2|Paschke, Britta            |78|TSV Mehrum                   0:34,29|05.10|
| 3|Haue, Konstanze            |86|BSV Ölper 2000               0:34,65|16.02|
| 4|Mohrdiek, Mareike          |90|SSG Braunschweig             0:34,77|05.10|
| 5|Edler, Alexandra           |80|Waspo 08 Göttingen           0:35,76|25.01|
| 6|Larsen, Janine             |89|LSKW Bad Lauterberg          0:36,15|26.10|
| 7|Mehnert, Ulrike            |76|Waspo 08 Göttingen           0:36,30|25.01|
| 8|Teune, Sabrina Anette      |87|SC Münden                    0:36,77|06.09|
| 9|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig             0:36,83|15.11|
|10|Rittmüller, Anne           |89|SSG Braunschweig             0:36,90|15.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Brust offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Haue, Konstanze            |86|BSV Ölper 2000               1:14,79|15.02|
| 2|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        1:16,51|02.11|
| 3|Großhennig, Svenja         |82|SSG Braunschweig             1:17,42|07.09|
| 4|Mohrdiek, Mareike          |90|SSG Braunschweig             1:17,47|16.11|
| 5|Mehnert, Ulrike            |76|Waspo 08 Göttingen           1:17,72|25.01|
| 6|Edler, Alexandra           |80|Waspo 08 Göttingen           1:17,84|25.01|
| 7|Rittmüller, Anne           |89|SSG Braunschweig             1:18,45|16.11|
| 8|Brandes, Madeleine         |88|BSV Ölper 2000               1:19,77|11.01|
| 9|Teune, Sabrina Anette      |87|SC Münden                    1:20,25|02.02|
|10|Larsen, Janine             |89|LSKW Bad Lauterberg          1:21,34|27.04|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Brust offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Mehnert, Ulrike            |76|Waspo 08 Göttingen           2:46,93|25.01|
| 2|Rittmüller, Anne           |89|SSG Braunschweig             2:47,54|15.11|
| 3|Edler, Alexandra           |80|Waspo 08 Göttingen           2:50,72|25.01|
| 4|Brandes, Madeleine         |88|BSV Ölper 2000               2:53,73|02.02|
| 5|Teune, Sabrina Anette      |87|SC Münden                    2:53,85|08.03|
| 6|Schumacher, Tasja          |81|SSG Braunschweig             2:53,87|18.01|
| 7|Schwarz, Katharina         |86|SSG Braunschweig             2:54,69|25.01|
| 8|Höhler, Imke               |86|ASC Göttingen                2:59,37|22.11|
| 9|Larsen, Janine             |89|LSKW Bad Lauterberg          3:00,81|22.11|
|10|Horn, Myriel               |90|SSG Braunschweig             3:01,26|01.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Schmetterling offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        0:28,94|27.09|
| 2|Bruns, Nadine              |83|SSG Braunschweig             0:29,32|15.11|
| 3|Haue, Konstanze            |86|BSV Ölper 2000               0:29,89|16.02|
| 4|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          0:30,33|05.10|
| 5|Paschke, Britta            |78|TSV Mehrum                   0:30,44|05.10|
| 6|Baumgardt, Daniela         |76|S.C.'Hellas'Einbeck          0:30,78|05.10|
| 7|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig             0:30,99|15.11|
| 8|Hilgendag, Carolin         |83|Wasserfreunde Northeim       0:31,05|25.01|
| 9|Töpperwien, Sarah          |87|SSG Braunschweig             0:31,10|15.11|
|10|Quidde, Janina             |80|BSV Ölper 2000               0:31,28|23.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Schmetterling offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Bruns, Nadine              |83|SSG Braunschweig             1:05,08|16.11|
| 2|Baumgardt, Daniela         |76|S.C.'Hellas'Einbeck          1:06,90|09.11|
| 3|Töpperwien, Sarah          |87|SSG Braunschweig             1:08,43|16.11|
| 4|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          1:09,60|02.02|
| 5|Paschke, Britta            |78|TSV Mehrum                   1:09,91|26.01|
| 6|Hilgendag, Carolin         |83|Wasserfreunde Northeim       1:10,26|25.01|
| 7|Brandes, Madeleine         |88|BSV Ölper 2000               1:10,32|01.02|
| 8|Völkel, Katharina          |88|SSG Braunschweig             1:10,81|12.01|
| 9|Schnabel, Tina             |85|BSV Ölper 2000               1:10,84|15.02|
|10|Quidde, Janina             |80|BSV Ölper 2000               1:11,08|16.02|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Schmetterling offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Töpperwien, Sarah          |87|SSG Braunschweig             2:25,26|15.11|
| 2|Schnabel, Tina             |85|BSV Ölper 2000               2:35,34|02.02|
| 3|Quidde, Janina             |80|BSV Ölper 2000               2:35,62|16.02|
| 4|Hilgendag, Carolin         |83|Wasserfreunde Northeim       2:39,35|25.01|
| 5|Baumgardt, Daniela         |76|S.C.'Hellas'Einbeck          2:41,23|18.01|
| 6|Bierwisch, Daniela         |85|Wasserfreunde Northeim       2:43,81|25.01|
| 7|Bräuer, Cathleen           |79|TeamSG Leine-Weser           2:45,53|25.01|
| 8|Schäfer, Kathrin           |89|Helmstedter SV               2:49,25|23.03|
| 9|Skowronski, Magdalena      |85|Polizei SV Braunschweig      2:51,08|25.01|
|10|Pense, Freya               |89|Waspo 08 Göttingen           2:55,13|01.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Lagen offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        1:06,86|15.11|
| 2|Haue, Konstanze            |86|BSV Ölper 2000               1:08,55|16.02|
| 3|Bruns, Nadine              |83|SSG Braunschweig             1:09,24|15.11|
| 4|Paschke, Britta            |78|TSV Mehrum                   1:10,13|05.10|
| 5|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          1:10,75|15.11|
| 6|Dörries, Kristina          |87|SSG Braunschweig             1:10,99|15.11|
| 7|Seidel, Estella            |88|SSG Braunschweig             1:11,65|12.01|
| 8|Rittmüller, Anne           |89|SSG Braunschweig             1:12,05|15.11|
| 9|Mehnert, Ulrike            |76|Waspo 08 Göttingen           1:12,28|25.01|
|10|Hilgendag, Carolin         |83|Wasserfreunde Northeim       1:12,34|25.01|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Lagen offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Rittmüller, Anne           |89|SSG Braunschweig             2:28,87|16.11|
| 2|Bruns, Nadine              |83|SSG Braunschweig             2:30,99|16.11|
| 3|Baumgardt, Daniela         |76|S.C.'Hellas'Einbeck          2:31,84|09.11|
| 4|Brandes, Madeleine         |88|BSV Ölper 2000               2:33,16|16.02|
| 5|Edler, Alexandra           |80|Waspo 08 Göttingen           2:34,27|25.01|
| 6|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          2:34,43|22.11|
| 7|Ohle, Verena               |84|SSG Braunschweig             2:35,56|25.01|
| 8|Stechert, Monique          |91|SC Hellas Goslar             2:36,46|09.11|
| 9|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        2:36,62|08.03|
|10|Großhennig, Svenja         |82|SSG Braunschweig             2:37,42|07.09|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

400m Lagen offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Rittmüller, Anne           |89|SSG Braunschweig             5:13,83|15.11|
| 2|Brandes, Madeleine         |88|BSV Ölper 2000               5:23,79|16.02|
| 3|Ohle, Verena               |84|SSG Braunschweig             5:25,41|25.01|
| 4|Hannich, Wiebke            |81|SSG Braunschweig             5:25,60|15.11|
| 5|Dörries, Kristina          |87|SSG Braunschweig             5:26,09|14.09|
| 6|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          5:26,61|07.02|
| 7|Baumgardt, Daniela         |76|S.C.'Hellas'Einbeck          5:27,01|09.11|
| 8|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        5:27,74|07.02|
| 9|Edler, Alexandra           |80|Waspo 08 Göttingen           5:28,33|09.11|
|10|Haue, Konstanze            |86|BSV Ölper 2000               5:33,61|02.02|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Freistil  8 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Mann, Fabienne             |95|BSV Ölper 2000               0:40,36|27.09|
| 2|Bertram, Insa Marie        |95|MTV Bad Gandersheim        * 0:41,26|26.10|
| 3|Wellmann, Saskia           |95|Waspo 08 Göttingen           0:42,03|02.11|
| 3|Bertram, Insa-Marie        |95|MTV Bad Gandersheim          0:42,03|06.12|
| 5|Rehfeld, Johanna           |95|Wasserfreunde Northeim       0:42,53|06.12|
| 6|Teupke, Philine            |95|ASC Göttingen                0:46,66|06.12|
| 7|Florek, Kira               |95|SSG Braunschweig             0:47,36|06.12|
| 8|Hegemann, Leonie           |95|MTV Gifhorn                  0:49,66|06.12|
| 9|Kostka, Marie              |95|MTK Bad Harzburg             0:51,50|28.09|
|10|Castrup, Nina              |95|TSV Hohenhameln              0:52,06|06.12|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
  * Startschwimmerin in Staffel

100m Freistil  8 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Wellmann, Saskia           |95|Waspo 08 Göttingen           1:38,84|01.11|
| 2|Mann, Fabienne             |95|BSV Ölper 2000               1:50,08|23.03|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Freistil  8 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Wellmann, Saskia           |95|Waspo 08 Göttingen           3:27,26|02.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Rücken  8 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Mann, Fabienne             |95|BSV Ölper 2000               0:47,41|07.09|
| 2|Wellmann, Saskia           |95|Waspo 08 Göttingen           0:47,95|02.11|
| 3|Rehfeld, Johanna           |95|Wasserfreunde Northeim       0:49,00|06.12|
| 4|Hegemann, Leonie           |95|MTV Gifhorn                  0:49,03|06.12|
| 5|Bertram, Insa-Marie        |95|MTV Bad Gandersheim          0:50,73|06.12|
| 6|Teupke, Philine            |95|ASC Göttingen                0:52,08|23.11|
| 7|Bertram, Insa Marie        |95|MTV Bad Gandersheim          0:56,57|16.02|
| 8|Kostka, Marie              |95|MTK Bad Harzburg             0:56,74|06.12|
| 9|Kruse, Laura               |95|LSKW Bad Lauterberg          0:57,00|06.12|
|10|Krumbach, Sophie           |95|Waspo 08 Göttingen           0:57,94|06.12|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Brust  8 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Teupke, Philine            |95|ASC Göttingen                0:47,03|06.12|
| 2|Mann, Fabienne             |95|BSV Ölper 2000               0:50,74|27.09|
| 3|Hegemann, Leonie           |95|MTV Gifhorn                  0:51,53|06.12|
| 4|Krumbach, Sophie           |95|Waspo 08 Göttingen           0:52,78|06.12|
| 5|Rehfeld, Johanna           |95|Wasserfreunde Northeim       0:55,24|06.12|
| 6|Menge, Gina                |95|VfV Seesen                   0:55,41|27.09|
| 7|Bertram, Insa-Marie        |95|MTV Bad Gandersheim          0:55,62|06.12|
| 8|Wenzig, Gesa               |95|S.C.'Hellas'Einbeck          0:56,86|06.12|
| 9|Damrath, Katharina         |95|SSG Braunschweig             0:57,02|07.09|
|10|Bertram, Insa Marie        |95|MTV Bad Gandersheim          0:57,18|29.03|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Brust  8 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Walk, Lina                 |95|MTV Goslar                   2:12,37|31.08|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Schmetterling  8 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Wellmann, Saskia           |95|Waspo 08 Göttingen           0:46,81|01.11|
| 2|Rehfeld, Johanna           |95|Wasserfreunde Northeim       0:53,03|06.12|
| 3|Mann, Fabienne             |95|BSV Ölper 2000               1:03,46|23.03|
| 4|Damrath, Katharina         |95|SSG Braunschweig             1:10,88|07.09|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Schmetterling  8 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Wellmann, Saskia           |95|Waspo 08 Göttingen           1:45,69|02.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Lagen  8 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Mann, Fabienne             |95|BSV Ölper 2000               1:43,17|27.09|
| 2|Teupke, Philine            |95|ASC Göttingen                1:44,75|22.11|
| 3|Rehfeld, Johanna           |95|Wasserfreunde Northeim       1:44,76|22.11|
| 4|Wellmann, Saskia           |95|Waspo 08 Göttingen           1:45,91|01.11|
| 5|Krumbach, Sophie           |95|Waspo 08 Göttingen           2:02,91|22.11|
| 6|Damrath, Katharina         |95|SSG Braunschweig             2:09,38|07.09|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Freistil  9 Jahre  (Jahrgang 94)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Gerecke, Lisa-Marie        |94|SSG Braunschweig             0:38,20|06.12|
| 2|Berg, Julia                |94|Waspo 08 Göttingen           0:38,97|02.11|
| 3|Bernd, Isabel              |94|Wasserfreunde Northeim       0:39,60|23.11|
| 4|Spitzer, Lisa              |94|SSG 75 Münden-Reinhardshage  0:39,88|09.11|
| 5|Rieder, Magdalena          |94|MTK Bad Harzburg             0:40,27|09.11|
| 6|Scholz, Annika             |94|SV Treue Schöningen          0:40,34|07.09|
| 7|Klinge, Charlotte          |94|Waspo 08 Göttingen           0:41,16|26.10|
| 8|Junitz, Lisa               |94|SC Vienenburg                0:41,35|28.09|
| 9|Vaz, Chantal               |94|VfL Wolfsburg                0:41,75|06.12|
|10|Bernitt, Vanessa           |94|VfL Neu Büddenstedt          0:42,01|21.09|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Freistil  9 Jahre  (Jahrgang 94)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Berg, Julia                |94|Waspo 08 Göttingen           1:30,58|01.11|
| 2|Klinge, Charlotte          |94|Waspo 08 Göttingen           1:36,99|01.11|
| 3|Spitzer, Lisa              |94|SSG 75 Münden-Reinhardshage  1:39,69|06.09|
| 4|Rauch, Lisa                |94|ASC Göttingen                1:43,61|06.09|
| 5|Abad, Teresa               |94|MTV Gifhorn                  1:45,92|23.03|
| 6|Scholz, Annika             |94|SV Treue Schöningen          1:51,05|23.03|
| 7|Tiesler, Nina              |94|BSV Ölper 2000               1:51,59|01.11|
| 8|Bergmann, Maike            |94|Waspo 08 Göttingen           1:56,76|01.11|
| 9|Schlensog, Lisa            |94|Waspo 08 Göttingen           2:00,96|01.11|
|10|Reinersmann, Klara         |94|SV Treue Schöningen          2:02,04|23.03|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Freistil  9 Jahre  (Jahrgang 94)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Berg, Julia                |94|Waspo 08 Göttingen           3:21,45|02.11|
| 2|Klinge, Charlotte          |94|Waspo 08 Göttingen           3:26,41|02.11|
| 3|Bernitt, Vanessa           |94|VfL Neu Büddenstedt          3:56,48|23.03|
| 4|Abad, Teresa               |94|MTV Gifhorn                  3:57,05|23.03|
| 5|Scholz, Annika             |94|SV Treue Schöningen          3:59,41|23.03|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

400m Freistil  9 Jahre  (Jahrgang 94)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Hirsch, Sabrina            |94|SST 99 Bad Lauterberg        6:28,69|07.02|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Rücken  9 Jahre  (Jahrgang 94)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Spitzer, Lisa              |94|SSG 75 Münden-Reinhardshage  0:41,43|06.12|
| 2|Gerecke, Lisa-Marie        |94|SSG Braunschweig             0:44,72|06.12|
| 3|Rieder, Magdalena          |94|MTK Bad Harzburg             0:46,19|06.12|
| 4|Hackbusch, Anike           |94|Wasserfreunde Northeim       0:46,20|06.12|
| 5|Vaz, Chantal               |94|VfL Wolfsburg                0:47,62|06.12|
| 6|Bernd, Isabel              |94|Wasserfreunde Northeim       0:48,39|26.10|
| 7|Scholz, Annika             |94|SV Treue Schöningen          0:49,83|21.09|
| 8|Berg, Julia                |94|Waspo 08 Göttingen           0:49,98|02.11|
| 9|Klähr, Kristin             |94|SSG Braunschweig             0:49,99|06.12|
|10|Bauer, Hannah              |94|TSV Mehrum                   0:50,14|27.09|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Rücken  9 Jahre  (Jahrgang 94)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Klinge, Charlotte          |94|Waspo 08 Göttingen           1:49,32|01.11|
| 2|Dahms, Viktoria            |94|WSV Wolfenbüttel             2:12,54|23.03|
| 3|Schlensog, Lisa            |94|Waspo 08 Göttingen           2:13,89|01.11|
| 4|Reinersmann, Klara         |94|SV Treue Schöningen          2:14,26|23.03|
| 5|Kania, Diana               |94|SV Treue Schöningen          2:38,05|23.03|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Rücken  9 Jahre  (Jahrgang 94)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Bernitt, Vanessa           |94|VfL Neu Büddenstedt          4:32,47|23.03|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Brust  9 Jahre  (Jahrgang 94)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Junitz, Lisa               |94|SC Vienenburg                0:47,37|28.09|
| 2|Vaz, Chantal               |94|VfL Wolfsburg                0:47,69|06.12|
| 3|Rieder, Magdalena          |94|MTK Bad Harzburg             0:47,73|28.09|
| 4|Bernd, Isabel              |94|Wasserfreunde Northeim       0:48,60|22.11|
| 5|Sayme, Nadine              |94|BSV Ölper 2000               0:49,50|27.09|
| 6|Simon, Janine              |94|ASC Göttingen                0:49,66|22.11|
| 7|Reuleke, Charlott          |94|BSV Ölper 2000               0:50,00|23.03|
| 8|Gerecke, Lisa-Marie        |94|SSG Braunschweig             0:50,05|06.12|
| 9|Berg, Julia                |94|Waspo 08 Göttingen           0:50,54|26.10|
|10|Hackbusch, Anike           |94|Wasserfreunde Northeim       0:50,55|06.09|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Brust  9 Jahre  (Jahrgang 94)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Sayme, Nadine              |94|BSV Ölper 2000               1:53,82|23.03|
| 2|Klinge, Charlotte          |94|Waspo 08 Göttingen           1:54,81|02.11|
| 3|Simon, Janine              |94|ASC Göttingen                1:56,65|06.09|
| 4|Spitzer, Lisa              |94|SSG 75 Münden-Reinhardshage  2:01,80|06.09|
| 5|Meinig, Ariane             |94|ASC Göttingen                2:04,69|06.09|
| 6|Schlensog, Lisa            |94|Waspo 08 Göttingen           2:07,33|02.11|
| 7|Reuleke, Charlott          |94|BSV Ölper 2000               2:10,13|23.03|
| 8|Dahms, Viktoria            |94|WSV Wolfenbüttel             2:10,67|23.03|
| 9|Janosch, Katja             |94|VfL Neu Büddenstedt          2:17,91|23.03|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Brust  9 Jahre  (Jahrgang 94)
