Bezirksschwimmverband Braunschweig e.V.
SCHWIMMEN - Bestenliste 2004 - 25m-Bahn Männer
erstellt durch Klaus-Dieter Hickmann, Northeim

Ausgabestand der Bestenliste: 14-12-2004

50m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Janitzki, Sascha           |76|MTV Goslar                   0:24,15|26.09|
| 2|Wehr, Bastian              |80|TV Jahn Wolfsburg            0:24,41|17.10|
| 3|Cohrs, Christoph           |87|TV Jahn Wolfsburg            0:24,92|26.09|
| 4|Püttger, Marcel            |86|SSG Braunschweig             0:25,16|17.10|
| 5|Müller, Hendrik            |74|ASC Göttingen                0:25,22|03.10|
| 6|Lotzkat, Thomas            |77|BSV Ölper 2000               0:25,29|17.10|
| 7|Bauch, Dennis              |80|TV Jahn Wolfsburg          * 0:25,42|06.03|
| 8|Spröer, Jan                |81|SSG Braunschweig             0:25,47|17.10|
| 9|Hermanski, Dennis          |85|Wasserfreunde Northeim       0:25,51|26.09|
|10|Neddermeyer, Lars          |89|SSG Braunschweig             0:25,55|26.09|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
  * Startschwimmer in Staffel

100m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Müller, Hendrik            |74|ASC Göttingen                0:54,85|03.10|
| 2|Janitzki, Sascha           |76|MTV Goslar                   0:54,91|06.03|
| 3|Herzberg, Robert           |88|LSKW Bad Lauterberg          0:55,80|30.10|
| 4|Hermanski, Dennis          |85|Wasserfreunde Northeim       0:55,94|03.10|
| 4|Ottow, Tim                 |86|BSV Ölper 2000               0:55,94|07.03|
| 6|Woitun, Tobias             |88|TSV Mehrum                   0:56,42|03.10|
| 7|Ketelhake, Christian       |89|S.C.'Hellas'Einbeck          0:56,57|06.03|
| 8|Cohrs, Christoph           |87|TV Jahn Wolfsburg            0:56,74|03.10|
| 9|Raiser, Dirk               |85|SSG 75 Münden-Reinhardshage  0:56,78|27.03|
|10|Neddermeyer, Lars          |89|SSG Braunschweig             0:56,98|07.03|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Knieps, Kevin              |92|SC Münden                    1:47,75|27.03|
| 2|Bauch, Dennis              |80|TV Jahn Wolfsburg            2:06,32|17.10|
| 2|Sauthoff, Fabian           |88|SSG Braunschweig             2:06,32|17.10|
| 4|Ketelhake, Christian       |89|S.C.'Hellas'Einbeck          2:06,64|14.11|
| 5|Plünnecke, Birger          |86|ASC Göttingen                2:06,98|03.10|
| 6|Müller, Hendrik            |74|ASC Göttingen                2:07,24|06.03|
| 7|Grabowski, Tim             |89|TSV Mehrum                   2:07,87|31.10|
| 8|Herzberg, Robert           |88|LSKW Bad Lauterberg          2:09,40|27.03|
| 9|Beer, Patrick              |90|SSG Braunschweig             2:10,09|17.10|
|10|Broistedt, Nils            |87|TV Jahn Wolfsburg            2:10,39|17.10|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

400m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Smith, Robert              |86|SSG Braunschweig             4:01,65|30.10|
| 2|Sauthoff, Fabian           |88|SSG Braunschweig             4:23,84|30.10|
| 3|Plünnecke, Birger          |86|ASC Göttingen                4:28,70|03.10|
| 4|Bauch, Dennis              |80|TV Jahn Wolfsburg            4:35,21|30.10|
| 5|Woitun, Tobias             |88|TSV Mehrum                   4:43,06|07.03|
| 6|Broistedt, Nils            |87|TV Jahn Wolfsburg            4:49,60|17.10|
| 7|Schüler, Phillipp          |71|ASC Göttingen                4:49,94|03.10|
| 8|Grabowski, Tim             |89|TSV Mehrum                   4:52,10|07.03|
| 9|Linke, Sebastian           |76|Peiner SV                    4:58,01|03.10|
|10|Friehe, Sven               |78|TSV Mehrum                   4:58,11|07.03|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

800m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Sauthoff, Fabian           |88|SSG Braunschweig             8:56,44|31.10|
| 2|Janitzki, Sascha           |76|MTV Goslar                   9:10,74|17.02|
| 3|Plünnecke, Birger          |86|ASC Göttingen                9:14,31|15.02|
| 4|Turowski, Thomas           |87|TV Jahn Wolfsburg            9:17,72|15.02|
| 5|Ketelhake, Christian       |89|S.C.'Hellas'Einbeck          9:26,23|15.02|
| 6|Lange, Andreas             |65|S.C.'Hellas'Einbeck          9:28,78|15.02|
| 7|Herzberg, Robert           |88|LSKW Bad Lauterberg          9:44,73|15.02|
| 8|Bauch, Dennis              |80|TV Jahn Wolfsburg            9:51,49|15.02|
| 9|Woitun, Tobias             |88|TSV Mehrum                   9:52,44|15.02|
|10|Grabowski, Tim             |89|TSV Mehrum                   9:57,21|15.02|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

1500m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Sauthoff, Fabian           |88|SSG Braunschweig            17:20,39|17.10|
| 2|Turowski, Thomas           |87|TV Jahn Wolfsburg           17:39,34|15.02|
| 3|Ketelhake, Christian       |89|S.C.'Hellas'Einbeck         17:51,05|15.02|
| 4|Woitun, Tobias             |88|TSV Mehrum                  18:31,39|15.02|
| 5|Hauer, Moritz              |91|SSG Braunschweig            18:36,87|17.10|
| 6|Bauch, Dennis              |80|TV Jahn Wolfsburg           18:38,33|17.10|
| 7|Linke, Sebastian           |76|Peiner SV                   18:56,59|03.10|
| 8|Grabowski, Tim             |89|TSV Mehrum                  19:02,84|15.02|
| 9|Schüler, Phillipp          |71|ASC Göttingen               19:11,40|03.10|
|10|Heyse, Sven                |67|TV Jahn Wolfsburg           19:23,29|17.10|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Rücken offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Wehr, Bastian              |80|TV Jahn Wolfsburg            0:28,59|17.10|
| 2|Funke, Michael             |86|ASC Göttingen                0:28,93|03.10|
| 3|Karminsky, Carlo           |85|VfL Wolfsburg                0:29,06|03.10|
| 4|Janitzki, Sascha           |76|MTV Goslar                   0:29,28|26.09|
| 5|Hermanski, Dennis          |85|Wasserfreunde Northeim       0:29,52|26.09|
| 6|Rolle, Bernhard            |88|Wasserfreunde Northeim       0:29,85|26.09|
| 7|Jacobi, Stefan             |80|TV Jahn Wolfsburg            0:30,46|17.10|
| 7|Spröer, Udo                |79|SSG Braunschweig             0:30,46|17.10|
| 9|Schulze, Sebastian         |87|S.C.Hellas Salzgitter        0:30,48|24.10|
|10|Turowski, Thomas           |87|TV Jahn Wolfsburg            0:30,51|31.10|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Rücken offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Smith, Robert              |86|SSG Braunschweig             0:58,80|17.10|
| 2|Karminsky, Carlo           |85|VfL Wolfsburg                1:02,26|03.10|
| 3|Funke, Michael             |86|ASC Göttingen                1:03,21|30.10|
| 4|Hermanski, Dennis          |85|Wasserfreunde Northeim       1:04,00|28.02|
| 5|Westphal, Robert           |85|SST 99 Bad Lauterberg        1:04,38|28.02|
| 6|Rolle, Bernhard            |88|Wasserfreunde Northeim       1:04,57|30.10|
| 7|Wehr, Bastian              |80|TV Jahn Wolfsburg            1:04,76|17.10|
| 8|Girbig, Lars               |72|TSV Rhüden                   1:04,96|13.03|
| 9|Höhler, Knut               |83|ASC Göttingen                1:05,64|03.10|
|10|Ottow, Tim                 |86|BSV Ölper 2000               1:05,68|07.03|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Rücken offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Smith, Robert              |86|SSG Braunschweig             2:09,57|31.10|
| 2|Karminsky, Carlo           |85|VfL Wolfsburg                2:15,54|03.10|
| 3|Westphal, Robert           |85|SST 99 Bad Lauterberg        2:17,65|08.03|
| 4|Rolle, Bernhard            |88|Wasserfreunde Northeim       2:20,71|31.10|
| 5|Funke, Michael             |86|ASC Göttingen                2:22,06|03.10|
| 6|Rogowski, Tim              |89|BSV Ölper 2000               2:23,54|31.10|
| 7|Neddermeyer, Lars          |89|SSG Braunschweig             2:24,33|17.10|
| 8|Spröer, Udo                |79|SSG Braunschweig             2:25,56|17.10|
| 9|Höhler, Knut               |83|ASC Göttingen                2:25,88|03.10|
|10|Lange, Andreas             |65|S.C.'Hellas'Einbeck          2:27,26|08.02|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Brust offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Janitzki, Sascha           |76|MTV Goslar                   0:29,78|11.09|
| 2|Turowski, Thomas           |87|TV Jahn Wolfsburg            0:29,86|27.11|
| 3|Ketelhake, Christian       |89|S.C.'Hellas'Einbeck          0:30,09|27.11|
| 4|Koneffke, Moritz           |88|SSG Braunschweig             0:31,27|17.10|
| 5|Junkert, Julius            |89|SSG Braunschweig             0:31,34|30.10|
| 6|Hermanski, Dennis          |85|Wasserfreunde Northeim       0:31,38|11.09|
| 7|Püttger, Marcel            |86|SSG Braunschweig             0:31,46|17.10|
| 8|Lotzkat, Thomas            |77|BSV Ölper 2000               0:31,48|17.10|
| 9|Rolirad, Dirk              |69|MTV Gifhorn                  0:31,51|03.10|
|10|Thelen, Andreas            |83|TSV Rhüden                   0:31,82|05.09|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Brust offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Turowski, Thomas           |87|TV Jahn Wolfsburg            1:05,15|26.11|
| 2|Ketelhake, Christian       |89|S.C.'Hellas'Einbeck          1:07,59|31.10|
| 3|Koneffke, Moritz           |88|SSG Braunschweig           * 1:08,06|17.01|
| 4|Göke, Christoph            |89|SSG Braunschweig             1:09,00|31.10|
| 5|Hermanski, Dennis          |85|Wasserfreunde Northeim       1:09,78|28.02|
| 6|Junkert, Julius            |89|SSG Braunschweig             1:09,82|31.10|
| 7|Woitun, Tobias             |88|TSV Mehrum                   1:11,08|03.10|
| 8|Bochov, Konstantin         |84|VfL Wolfsburg                1:11,75|03.10|
| 9|Friehe, Sven               |78|TSV Mehrum                   1:12,09|03.10|
|10|Bischoff, Lars             |69|MTV Gifhorn                  1:12,43|03.10|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
  * Startschwimmer in Staffel

200m Brust offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Koneffke, Moritz           |88|SSG Braunschweig             2:26,26|30.10|
| 2|Göke, Christoph            |89|SSG Braunschweig             2:26,64|30.10|
| 3|Turowski, Thomas           |87|TV Jahn Wolfsburg            2:29,66|17.10|
| 4|Ketelhake, Christian       |89|S.C.'Hellas'Einbeck          2:31,73|30.10|
| 5|Bochov, Konstantin         |84|VfL Wolfsburg                2:36,34|03.10|
| 6|Friehe, Sven               |78|TSV Mehrum                   2:40,13|03.10|
| 7|Bischoff, Lars             |69|MTV Gifhorn                  2:40,23|03.10|
| 8|Buls, Sebastian            |87|Wasserfreunde Northeim       2:44,00|03.10|
| 9|Röhl, Sven                 |88|TV Jahn Wolfsburg            2:45,20|17.10|
|10|Hoya, Fabian               |88|VfL Wolfsburg                2:46,93|03.10|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Schmetterling offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Wehr, Bastian              |80|TV Jahn Wolfsburg            0:26,70|17.10|
| 2|Müller, Hendrik            |74|ASC Göttingen                0:26,82|03.10|
| 3|Hermanski, Dennis          |85|Wasserfreunde Northeim       0:27,28|03.10|
| 4|Spröer, Jan                |81|SSG Braunschweig             0:27,40|17.10|
| 5|Spoer, Christian           |79|SSG Braunschweig             0:27,61|17.10|
| 6|Werther, Andreas           |83|SST 99 Bad Lauterberg        0:27,63|11.09|
| 7|Zeuner, Matthias           |70|TV Jahn Wolfsburg            0:27,67|17.10|
| 7|Lotzkat, Thomas            |77|BSV Ölper 2000               0:27,67|17.10|
| 9|Ottow, Tim                 |86|MTK Bad Harzburg             0:27,75|17.10|
|10|Ottow, Tim                 |86|BSV Ölper 2000               0:27,82|26.09|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Schmetterling offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Karminsky, Carlo           |85|VfL Wolfsburg                1:00,11|03.10|
| 2|Zeuner, Matthias           |70|TV Jahn Wolfsburg            1:01,01|17.10|
| 3|Müller, Hendrik            |74|ASC Göttingen                1:01,18|03.10|
| 4|Cohrs, Christoph           |87|TV Jahn Wolfsburg            1:01,77|31.10|
| 5|Hermanski, Dennis          |85|Wasserfreunde Northeim       1:02,06|28.02|
| 6|Rolirad, Dirk              |69|MTV Gifhorn                  1:02,12|03.10|
| 7|Ottow, Tim                 |86|BSV Ölper 2000               1:03,13|07.03|
| 8|Ottow, Tim                 |86|MTK Bad Harzburg             1:03,15|17.10|
| 9|Spröer, Jan                |81|SSG Braunschweig             1:03,43|17.10|
|10|Haufe, Tony                |86|BSV Ölper 2000               1:03,56|07.03|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Schmetterling offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Smith, Robert              |86|SSG Braunschweig             2:06,28|30.10|
| 2|Karminsky, Carlo           |85|VfL Wolfsburg                2:14,59|03.10|
| 3|Rolirad, Dirk              |69|MTV Gifhorn                  2:19,64|03.10|
| 4|Lange, Andreas             |65|S.C.'Hellas'Einbeck          2:22,07|07.02|
| 5|Plünnecke, Birger          |86|ASC Göttingen                2:24,40|03.10|
| 6|Zeuner, Matthias           |70|TV Jahn Wolfsburg            2:25,30|17.10|
| 7|Schiwiora, Nils            |88|SSG Braunschweig             2:26,41|17.10|
| 8|Cohrs, Christoph           |87|TV Jahn Wolfsburg            2:31,43|03.10|
| 9|Novin, Sören               |86|Polizei SV Braunschweig      2:36,24|03.10|
|10|Herterich, Florian         |82|ASC Göttingen                2:36,59|03.10|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Lagen offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Smith, Robert              |86|SSG Braunschweig             0:57,25|27.11|
| 2|Janitzki, Sascha           |76|MTV Goslar                   0:59,30|11.09|
| 3|Turowski, Thomas           |87|TV Jahn Wolfsburg            1:02,95|26.09|
| 4|Hermanski, Dennis          |85|Wasserfreunde Northeim       1:03,15|11.09|
| 5|Woitun, Tobias             |88|TSV Mehrum                   1:03,29|26.09|
| 6|Rolirad, Dirk              |69|MTV Gifhorn                  1:03,54|03.10|
| 7|Zeuner, Matthias           |70|TV Jahn Wolfsburg            1:04,74|17.10|
| 8|Lotzkat, Thomas            |77|BSV Ölper 2000               1:04,94|17.10|
| 9|Plünnecke, Birger          |86|ASC Göttingen                1:05,26|03.10|
|10|Neddermeyer, Lars          |89|SSG Braunschweig             1:05,33|31.10|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Lagen offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Smith, Robert              |86|SSG Braunschweig             2:02,73|28.11|
| 2|Turowski, Thomas           |87|TV Jahn Wolfsburg            2:16,82|30.10|
| 3|Woitun, Tobias             |88|TSV Mehrum                   2:18,44|30.10|
| 4|Spröer, Udo                |79|SSG Braunschweig             2:20,66|17.10|
| 5|Hermanski, Dennis          |85|Wasserfreunde Northeim       2:20,70|03.10|
| 6|Ottow, Tim                 |86|BSV Ölper 2000               2:21,91|07.03|
| 7|Westphal, Robert           |85|SST 99 Bad Lauterberg        2:22,17|28.02|
| 8|Beer, Patrick              |90|SSG Braunschweig             2:22,33|17.10|
| 9|Plünnecke, Birger          |86|ASC Göttingen                2:22,79|14.11|
|10|Rogowski, Tim              |89|BSV Ölper 2000               2:25,03|30.10|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

400m Lagen offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Smith, Robert              |86|SSG Braunschweig             4:26,37|25.11|
| 2|Turowski, Thomas           |87|TV Jahn Wolfsburg            4:55,38|17.10|
| 3|Schiwiora, Nils            |88|SSG Braunschweig             4:58,09|30.10|
| 4|Lange, Andreas             |65|S.C.'Hellas'Einbeck          4:59,91|15.02|
| 5|Müller, Hendrik            |74|ASC Göttingen                5:05,03|03.10|
| 6|Woitun, Tobias             |88|TSV Mehrum                   5:08,82|15.02|
| 7|Ketelhake, Christian       |89|S.C.'Hellas'Einbeck          5:09,01|15.02|
| 8|Höhler, Knut               |83|ASC Göttingen                5:18,36|03.10|
| 9|Friehe, Sven               |78|TSV Mehrum                   5:28,57|03.10|
|10|Grabowski, Tim             |89|TSV Mehrum                   5:30,55|15.02|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Freistil  8 Jahre  (Jahrgang 96)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Lüer, Phillip              |96|SST 99 Bad Lauterberg      * 0:39,04|27.11|
| 2|Neuhaus, Johannes          |96|S.C.'Hellas'Einbeck          0:42,83|04.12|
| 3|Lüer, Philipp              |96|SST 99 Bad Lauterberg        0:42,91|21.11|
| 4|Tischbier, Jan             |96|S.C.Hellas Salzgitter        0:44,03|21.11|
| 5|Tischbier, Jonas           |96|S.C.Hellas Salzgitter        0:44,33|13.06|
| 6|Schneider, Tobias          |96|SC Delphin Salzgitter        0:45,35|07.11|
| 7|Geier, Lukas               |96|Peiner SV                    0:46,46|27.11|
| 8|Wohler, Mark               |96|SSG 75 Münden-Reinhardshage  0:46,56|14.11|
| 9|Zinke, Sebastian           |96|SSG Braunschweig             0:48,10|04.12|
|10|Bauer, Georg               |96|TSV Mehrum                   0:48,28|21.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
  * Startschwimmer in Staffel

100m Freistil  8 Jahre  (Jahrgang 96)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Tischbier, Jan             |96|S.C.Hellas Salzgitter        1:46,55|07.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Rücken  8 Jahre  (Jahrgang 96)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Zinke, Sebastian           |96|SSG Braunschweig             0:51,14|04.12|
| 2|Lüer, Phillip              |96|SST 99 Bad Lauterberg        0:51,56|04.12|
| 3|Tischbier, Jonas           |96|S.C.Hellas Salzgitter        0:52,03|21.11|
| 4|Tischbier, Jan             |96|S.C.Hellas Salzgitter        0:54,45|21.11|
| 5|Neuhaus, Johannes          |96|S.C.'Hellas'Einbeck          0:54,65|04.12|
| 6|Hartmann, Simon            |96|TSV Hohenhameln              0:54,66|21.11|
| 7|Loppnow, Vincent           |96|SSG Braunschweig             0:55,87|24.10|
| 8|Geier, Lukas               |96|Peiner SV                    0:56,98|27.11|
| 9|Heyen, Lars                |96|VfB Fallersleben             0:58,53|07.11|
|10|Hoppe, Phillip             |96|Wasserfreunde Northeim       0:59,16|04.12|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Rücken  8 Jahre  (Jahrgang 96)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Tischbier, Jonas           |96|S.C.Hellas Salzgitter        1:50,11|07.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Brust  8 Jahre  (Jahrgang 96)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Lüer, Phillip              |96|SST 99 Bad Lauterberg        0:49,90|04.12|
| 2|Lüer, Philipp              |96|SST 99 Bad Lauterberg        0:51,92|11.09|
| 3|Neuhaus, Johannes          |96|S.C.'Hellas'Einbeck          0:51,96|04.12|
| 4|Kapelar, Justin            |96|TSV Salzgitter               0:53,67|07.11|
| 5|Sodoma, Nico               |96|SST 99 Bad Lauterberg        0:54,87|27.11|
| 6|Tischbier, Jan             |96|S.C.Hellas Salzgitter      * 0:54,89|07.11|
| 7|Tischbier, Jonas           |96|S.C.Hellas Salzgitter        0:55,39|24.10|
| 8|Reck, Ruben                |96|TV Jahn Wolfsburg            0:55,66|11.09|
| 9|Walloch, Tobias            |96|Peiner SV                    0:56,22|27.11|
|10|Wohler, Mark               |96|SSG 75 Münden-Reinhardshage  0:56,59|14.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
  * Startschwimmer in Staffel

100m Brust  8 Jahre  (Jahrgang 96)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Tischbier, Jan             |96|S.C.Hellas Salzgitter        2:00,82|07.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Brust  8 Jahre  (Jahrgang 96)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Otte, Marc                 |96|MTV Goslar                   4:23,09|20.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Schmetterling  8 Jahre  (Jahrgang 96)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Lüer, Phillip              |96|SST 99 Bad Lauterberg        0:52,70|27.11|
| 2|Lüer, Philipp              |96|SST 99 Bad Lauterberg        0:54,16|21.11|
| 3|Neuhaus, Johannes          |96|S.C.'Hellas'Einbeck          0:55,36|04.12|
| 4|Zinke, Sebastian           |96|SSG Braunschweig             0:56,60|04.12|
| 5|Loppnow, Vincent           |96|SSG Braunschweig             1:12,16|24.10|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Lagen  8 Jahre  (Jahrgang 96)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Lüer, Philipp              |96|SST 99 Bad Lauterberg        1:46,51|21.11|
| 2|Tischbier, Jonas           |96|S.C.Hellas Salzgitter        1:52,46|13.06|
| 3|Otte, Marc                 |96|MTV Goslar                   2:04,34|20.11|
| 4|Tiesler, Tjark             |96|BSV Ölper 2000               2:53,07|07.03|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Freistil  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Fischer, Hendrik           |95|SST 99 Bad Lauterberg        0:38,54|27.11|
| 2|Fenker, Yven               |95|MTK Bad Harzburg             0:39,09|05.09|
| 3|Weber, Maximilian          |95|VfL Wolfsburg                0:40,49|11.09|
| 4|Schlicht, Sibo             |95|MTV Goslar                   0:40,82|11.09|
| 5|Fuhrmann, Mirco            |95|Wasserfreunde Northeim       0:41,30|04.12|
| 6|Sommer, Phil-Kevin         |95|BSV Ölper 2000               0:41,40|21.11|
| 7|Böttcher, Till             |95|SV Glück Auf Gebhardshagen   0:41,94|01.02|
| 8|Jerzyk, Manuel             |95|Waspo 08 Göttingen           0:42,05|14.11|
| 9|Fricke, Dominik            |95|Wasserfreunde Northeim       0:42,64|08.05|
|10|Lüdtke, Yannik             |95|Peiner SV                  * 0:42,72|21.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
  * Startschwimmer in Staffel

100m Freistil  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Fischer, Hendrik           |95|SST 99 Bad Lauterberg        1:27,75|14.11|
| 2|Günther, Niels             |95|S.C.Hellas Salzgitter        1:38,85|07.11|
| 3|Zachow, Felix              |95|TSV Hohenhameln              1:39,75|31.01|
| 4|Sommer, Phil-Kevin         |95|BSV Ölper 2000               1:40,80|23.05|
| 5|Pense, Frederic            |95|Waspo 08 Göttingen           1:46,02|14.11|
| 6|Föllmer, Michael           |95|V.F.L. Olympia 08 Duderstad  1:46,36|06.06|
| 7|Busch, Patrick             |95|HSV Hardegsen                1:53,74|14.11|
| 8|Fenker, Yven               |95|MTK Bad Harzburg             2:09,94|13.03|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Freistil  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Schlicht, Sibo             |95|MTV Goslar                   3:17,74|20.11|
| 2|Fenker, Yven               |95|MTK Bad Harzburg             3:39,96|20.11|
| 3|Fenker, Jascha             |95|MTK Bad Harzburg             4:48,10|20.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Rücken  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Fischer, Hendrik           |95|SST 99 Bad Lauterberg        0:45,16|21.11|
| 2|Sayme, Karim Johannes      |95|BSV Ölper 2000               0:47,50|07.03|
| 3|Fricke, Dominik            |95|Wasserfreunde Northeim       0:47,53|04.12|
| 4|Zachow, Felix              |95|TSV Hohenhameln              0:48,37|21.11|
| 5|Fenker, Yven               |95|MTK Bad Harzburg             0:48,92|05.09|
| 6|Fuhrmann, Mirco            |95|Wasserfreunde Northeim       0:49,84|04.12|
| 7|Haferland, Jan Peter       |95|SST 99 Bad Lauterberg        0:49,91|14.11|
| 8|Schlicht, Sibo             |95|MTV Goslar                   0:50,50|05.09|
| 9|Günther, Niels             |95|S.C.Hellas Salzgitter        0:50,85|21.11|
|10|Sommer, Phil Kevin         |95|SSG Braunschweig             0:51,09|07.03|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Rücken  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Fischer, Hendrik           |95|SST 99 Bad Lauterberg        1:36,83|14.11|
| 2|Zachow, Felix              |95|TSV Hohenhameln              1:47,32|31.01|
| 3|Sommer, Phil-Kevin         |95|BSV Ölper 2000               1:51,04|23.05|
| 4|Föllmer, Michael           |95|V.F.L. Olympia 08 Duderstad  2:26,73|06.06|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Rücken  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Schacht, Moritz            |95|MTK Bad Harzburg             4:41,89|20.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Brust  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Fischer, Hendrik           |95|SST 99 Bad Lauterberg        0:46,58|14.11|
| 2|Schneider, Phillip         |95|S.C.'Hellas'Einbeck          0:48,13|04.12|
| 3|Fricke, Dominik            |95|Wasserfreunde Northeim       0:50,78|27.11|
| 4|Schlicht, Sibo             |95|MTV Goslar                   0:51,48|11.09|
| 5|Thiele, Nico               |95|SV Treue Schöningen          0:51,96|05.06|
| 6|Weber, Maximilian          |95|VfL Wolfsburg                0:52,06|11.09|
| 7|Friedrich, Simon           |95|TSV Mehrum                   0:52,25|21.11|
| 8|Illing, Bennet             |95|TV Jahn Wolfsburg            0:52,37|11.09|
| 9|Koch, Menko                |95|HSV Hardegsen                0:52,64|08.05|
|10|Ruch, Torben               |95|Waspo 08 Göttingen           0:52,93|11.09|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Brust  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Fischer, Hendrik           |95|SST 99 Bad Lauterberg        1:41,54|14.11|
| 2|Thiele, Nico               |95|SV Treue Schöningen          1:54,98|06.06|
| 3|Günther, Niels             |95|S.C.Hellas Salzgitter        1:58,77|07.11|
| 4|Ruch, Torben               |95|Waspo 08 Göttingen           2:01,92|14.11|
| 5|Fiebig, Markus             |95|Waspo 08 Göttingen           2:05,79|14.11|
| 6|Germeyer, Luka             |95|Waspo 08 Göttingen           2:06,91|14.11|
| 7|Fenker, Yven               |95|MTK Bad Harzburg             2:13,88|13.03|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Brust  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Bredeck, Vincent           |95|MTV Goslar                   4:11,58|20.11|
| 2|Thöne, Robin               |95|MTK Bad Harzburg             4:12,58|20.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Schmetterling  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Schlicht, Sibo             |95|MTV Goslar                   0:46,61|11.09|
