Bezirksschwimmverband Braunschweig e.V.
SCHWIMMEN - Bestenliste 2004 - 25m-Bahn Frauen
erstellt durch Klaus-Dieter Hickmann, Northeim

Ausgabestand der Bestenliste: 14-12-2004

50m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig             0:26,98|30.10|
| 2|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        0:27,17|28.11|
| 3|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          0:27,23|26.09|
| 4|Dörries, Kristina          |87|SSG Braunschweig             0:28,51|17.10|
| 5|Paschke, Britta            |78|TSV Mehrum                   0:28,89|03.10|
| 6|Bode, Maren                |91|TuS Clausthal Zellerfeld     0:29,03|04.12|
| 7|Stechert, Monique          |91|SSG Braunschweig             0:29,21|26.09|
| 8|Mohrdiek, Mareike          |90|SSG Braunschweig             0:29,32|26.09|
| 9|Schwarz, Katharina         |86|SSG Braunschweig             0:29,38|03.10|
|10|Plankl, Laura              |91|SSG Braunschweig             0:29,53|30.10|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig             0:59,58|31.10|
| 2|Stechert, Monique          |91|SSG Braunschweig             1:00,27|26.11|
| 3|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          1:00,70|11.03|
| 4|Dörries, Kristina          |87|SSG Braunschweig           * 1:00,85|17.01|
| 5|Baumgardt, Daniela         |76|S.C.'Hellas'Einbeck          1:01,08|06.03|
| 6|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        1:03,37|11.03|
| 7|Plankl, Laura              |91|SSG Braunschweig             1:04,27|31.10|
| 8|Wolter, Maren              |81|Wasserfreunde Northeim       1:04,28|03.10|
| 9|Bräuer, Cathleen           |79|ASC Göttingen                1:04,32|27.03|
|10|Schlusche, Jasmin          |86|TSV Mehrum                   1:04,76|03.10|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
  * Startschwimmerin in Staffel

200m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Stechert, Monique          |91|SSG Braunschweig             2:07,99|27.11|
| 2|Rittmüller, Anne           |89|SSG Braunschweig             2:12,35|30.10|
| 3|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig             2:13,45|30.10|
| 4|Töpperwien, Sarah          |87|SSG Braunschweig             2:13,62|30.10|
| 5|Baumgardt, Daniela         |76|S.C.'Hellas'Einbeck          2:15,41|06.03|
| 6|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          2:17,33|08.03|
| 7|Dörries, Kristina          |87|SSG Braunschweig             2:17,58|30.10|
| 8|Wolter, Maren              |81|Wasserfreunde Northeim       2:18,28|03.10|
| 9|Plankl, Laura              |91|SSG Braunschweig             2:19,00|30.10|
|10|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        2:19,39|31.01|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

400m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Stechert, Monique          |91|SSG Braunschweig             4:27,30|31.10|
| 2|Baumgardt, Daniela         |76|S.C.'Hellas'Einbeck          4:35,25|07.02|
| 3|Rittmüller, Anne           |89|SSG Braunschweig             4:39,06|17.10|
| 4|Bruns, Nadine              |83|TV Jahn Wolfsburg            4:48,93|31.10|
| 5|Dörries, Kristina          |87|SSG Braunschweig             4:49,97|31.10|
| 6|Hannich, Wiebke            |81|SSG Braunschweig             4:52,08|07.02|
| 7|Wolter, Maren              |81|Wasserfreunde Northeim       4:52,29|03.10|
| 8|Farr, Cathleen             |92|SSG Braunschweig             5:05,45|31.10|
| 9|Ramthum, Stephanie         |87|Wasserfreunde Northeim       5:09,02|03.10|
|10|Schürmann, Derya           |86|MTV Gifhorn                  5:09,10|03.10|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

800m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Stechert, Monique          |91|SSG Braunschweig             9:00,33|26.11|
| 2|Baumgardt, Daniela         |76|S.C.'Hellas'Einbeck          9:27,96|15.02|
| 3|Rittmüller, Anne           |89|SSG Braunschweig             9:29,63|17.10|
| 4|Wolter, Maren              |81|Wasserfreunde Northeim      10:04,87|03.10|
| 5|Schwarz, Katharina         |86|SSG Braunschweig            10:05,97|15.02|
| 6|Hannich, Wiebke            |81|SSG Braunschweig            10:06,63|17.10|
| 7|Meyerhoff, Melanie         |89|TV Jahn Wolfsburg           10:26,31|30.10|
| 8|Fladung, Sarah             |88|SSG Braunschweig            10:38,22|15.02|
| 9|Quidde, Sina Christine     |90|BSV Ölper 2000              10:48,00|17.10|
|10|Schürmann, Derya           |86|MTV Gifhorn                 10:56,78|15.02|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

1500m Freistil offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Meyerhoff, Melanie         |89|TV Jahn Wolfsburg           21:11,38|15.02|
| 2|Kant, Julia                |88|Waspo 08 Göttingen          21:47,98|15.02|
| 3|Kallenbach, Friederike     |86|SV Treue Schöningen         21:50,06|15.02|
| 4|Nietsch, Bettina           |89|Peiner SV                   22:25,24|15.02|
| 5|Herth, Laura               |90|SSG 75 Münden-Reinhardshage 22:51,97|15.02|
| 6|Kelm, Jana-Elena           |90|Waspo 08 Göttingen          23:23,44|15.02|
| 7|Dockenfuß, Verena          |89|Waspo 08 Göttingen          23:45,84|15.02|
| 8|Nickel, Nina               |90|Peiner SV                   23:53,80|15.02|
| 9|Dockenfuß, Viktoria        |92|Waspo 08 Göttingen          25:09,75|15.02|
|10|Herth, Verena              |93|SSG 75 Münden-Reinhardshage 27:08,16|15.02|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Rücken offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          0:30,96|26.09|
| 2|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig             0:31,54|17.10|
| 3|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        0:32,15|11.09|
| 4|Bruns, Nadine              |83|TV Jahn Wolfsburg            0:33,42|26.09|
| 5|Ebsen, Katrin              |87|TuS Clausthal Zellerfeld     0:33,63|27.11|
| 6|Töpperwien, Sarah          |87|SSG Braunschweig             0:33,88|26.09|
| 7|Dörries, Kristina          |87|SSG Braunschweig             0:34,43|17.10|
| 7|Ansmann, Silke             |83|BSV Ölper 2000               0:34,43|17.10|
| 9|Boldt, Neele               |89|Wasserfreunde Northeim       0:34,59|03.10|
|10|Heise, Nicola              |76|S.C.'Hellas'Einbeck        * 0:34,90|06.03|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
  * Startschwimmerin in Staffel

100m Rücken offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Seidel, Estella            |88|SSG Braunschweig           * 1:07,25|18.01|
| 2|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig             1:09,91|17.10|
| 3|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          1:10,51|14.11|
| 4|Hannich, Wiebke            |81|SSG Braunschweig             1:11,38|17.10|
| 5|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        1:12,41|28.02|
| 6|Ebsen, Katrin              |87|TuS Clausthal Zellerfeld     1:12,82|13.03|
| 7|Morgan, Julia              |90|TSV Mehrum                 * 1:14,56|18.01|
| 8|Boldt, Neele               |89|Wasserfreunde Northeim       1:15,31|03.10|
| 9|Ismer, Henriette           |80|S.C.Hellas Salzgitter        1:15,64|09.05|
|10|Schlusche, Jasmin          |86|TSV Mehrum                   1:15,71|07.03|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
  * Startschwimmerin in Staffel

200m Rücken offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Dörries, Kristina          |87|SSG Braunschweig             2:30,90|17.10|
| 2|Hannich, Wiebke            |81|SSG Braunschweig             2:33,01|17.10|
| 3|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        2:34,79|31.01|
| 4|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          2:37,29|08.03|
| 5|Ansmann, Silke             |83|BSV Ölper 2000               2:41,30|17.10|
| 6|Boldt, Neele               |89|Wasserfreunde Northeim       2:43,28|03.10|
| 7|Schlusche, Jasmin          |86|TSV Mehrum                   2:43,94|29.02|
| 8|Heise, Nicola              |76|S.C.'Hellas'Einbeck          2:44,92|06.03|
| 9|Schmidt, Anna-Christine    |79|Waspo 08 Göttingen           2:45,43|03.10|
|10|Morgan, Julia              |90|TSV Mehrum                   2:46,16|03.10|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Brust offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Schäfer, Janne             |81|TV Jahn Wolfsburg            0:31,06|27.11|
| 2|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        0:33,58|27.11|
| 3|Mohrdiek, Mareike          |90|SSG Braunschweig             0:34,26|27.11|
| 4|Großhennig, Svenja         |82|SSG Braunschweig             0:35,25|17.10|
| 5|Paschke, Britta            |78|TSV Mehrum                   0:35,58|03.10|
| 6|Edler, Alexandra           |80|Waspo 08 Göttingen           0:36,20|26.09|
| 7|Larsen, Janine             |89|LSKW Bad Lauterberg          0:36,55|31.10|
| 8|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig             0:37,05|26.09|
| 9|Teune, Sabrina Anette      |87|SC Münden                    0:37,09|26.09|
|10|Schumacher, Tasja          |81|SSG Braunschweig             0:37,14|03.10|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Brust offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Schäfer, Janne             |81|TV Jahn Wolfsburg            1:10,22|26.11|
| 2|Großhennig, Svenja         |82|SSG Braunschweig             1:16,11|17.10|
| 3|Mohrdiek, Mareike          |90|SSG Braunschweig             1:16,30|30.10|
| 4|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        1:18,73|08.03|
| 5|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig             1:19,70|07.03|
| 6|Teune, Sabrina Anette      |87|SC Münden                    1:20,34|01.02|
| 7|Töpperwien, Sarah          |87|SSG Braunschweig           * 1:20,84|17.01|
| 8|Larsen, Janine             |89|LSKW Bad Lauterberg          1:20,89|14.11|
| 9|Bräuer, Cathleen           |79|ASC Göttingen                1:21,38|03.10|
|10|Schumacher, Tasja          |81|SSG Braunschweig             1:21,45|03.10|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
  * Startschwimmerin in Staffel

200m Brust offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Otto, Nadine               |86|TSG Uslar                    0:00,00|14.11|
| 2|Großhennig, Svenja         |82|SSG Braunschweig             2:45,21|17.10|
| 3|Mohrdiek, Mareike          |90|SSG Braunschweig             2:47,44|31.10|
| 4|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        2:51,59|11.03|
| 5|Schmaljohann, Anja         |79|SSG Braunschweig             2:53,18|03.10|
| 6|Verbeck, Greta             |91|Waspo 08 Göttingen           2:53,71|14.11|
| 7|Teune, Sabrina Anette      |87|SC Münden                    2:54,58|06.03|
| 8|Bräuer, Cathleen           |79|ASC Göttingen                2:56,06|03.10|
| 9|Schumacher, Tasja          |81|SSG Braunschweig             2:56,16|03.10|
|10|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          2:58,76|27.03|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Schmetterling offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Bruns, Nadine              |83|TV Jahn Wolfsburg            0:29,44|03.10|
| 2|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        0:29,59|11.09|
| 3|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          0:30,14|26.09|
| 4|Töpperwien, Sarah          |87|SSG Braunschweig             0:31,01|31.10|
| 5|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig             0:31,36|31.10|
| 6|Paschke, Britta            |78|TSV Mehrum                   0:31,60|03.10|
| 7|Pense, Freya               |89|Waspo 08 Göttingen           0:31,78|03.10|
| 8|Hilgendag, Carolin         |83|Wasserfreunde Northeim       0:31,88|03.10|
| 9|Stechert, Monique          |91|SSG Braunschweig             0:31,89|26.09|
|10|Mohrdiek, Mareike          |90|SSG Braunschweig             0:32,37|17.10|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Schmetterling offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Bruns, Nadine              |83|TV Jahn Wolfsburg            1:05,82|30.10|
| 2|Töpperwien, Sarah          |87|SSG Braunschweig             1:07,93|30.10|
| 3|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        1:09,21|28.02|
| 4|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          1:09,38|14.11|
| 5|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig             1:10,15|17.10|
| 6|Quidde, Janina             |80|BSV Ölper 2000               1:10,16|17.10|
| 7|Schlusche, Jasmin          |86|TSV Mehrum                   1:13,03|03.10|
| 8|Stechert, Monique          |91|SSG Braunschweig             1:13,09|07.03|
| 9|Ebsen, Katrin              |87|TuS Clausthal Zellerfeld     1:13,22|28.02|
|10|Pense, Freya               |89|Waspo 08 Göttingen           1:13,24|03.10|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Schmetterling offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Töpperwien, Sarah          |87|SSG Braunschweig             2:23,94|27.11|
| 2|Stechert, Monique          |91|SSG Braunschweig             2:27,82|31.10|
| 3|Bruns, Nadine              |83|TV Jahn Wolfsburg            2:35,89|03.10|
| 4|Quidde, Janina             |80|BSV Ölper 2000               2:37,04|17.10|
| 5|Pense, Freya               |89|Waspo 08 Göttingen           2:47,93|23.05|
| 6|Barwig, Katja              |67|MTV Gifhorn                  2:49,82|03.10|
| 7|Schnabel, Tina             |85|BSV Ölper 2000               2:50,03|17.10|
| 8|Grabowski, Tina            |93|TSV Mehrum                   2:52,18|03.10|
| 9|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        2:52,54|31.01|
|10|Hübner, Melanie            |89|TSV Mehrum                   2:55,39|29.02|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Lagen offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        1:07,48|18.01|
| 2|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          1:10,23|26.09|
| 3|Dörries, Kristina          |87|SSG Braunschweig             1:11,08|17.10|
| 4|Edler, Alexandra           |80|Waspo 08 Göttingen           1:11,69|26.09|
| 5|Rittmüller, Anne           |89|SSG Braunschweig             1:12,09|30.10|
| 6|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig             1:12,66|26.09|
| 6|Stechert, Monique          |91|SSG Braunschweig             1:12,66|26.09|
| 8|Paschke, Britta            |78|TSV Mehrum                   1:12,81|03.10|
| 9|Ramthum, Stephanie         |87|Wasserfreunde Northeim       1:13,18|30.10|
|10|Hilgendag, Carolin         |83|Wasserfreunde Northeim       1:13,25|03.10|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Lagen offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Rittmüller, Anne           |89|SSG Braunschweig             2:28,85|27.11|
| 2|Stechert, Monique          |91|SSG Braunschweig             2:29,08|31.10|
| 3|Bruns, Nadine              |83|TV Jahn Wolfsburg            2:32,03|03.10|
| 4|Haue, Konstanze            |86|SST 99 Bad Lauterberg        2:32,84|28.02|
| 5|Nitsche, Annika            |90|SSG Braunschweig             2:35,17|07.03|
| 6|Bierwisch, Daniela         |85|LSKW Bad Lauterberg          2:38,85|28.02|
| 7|Bräuer, Cathleen           |79|ASC Göttingen                2:38,97|14.11|
| 8|Ebsen, Katrin              |87|TuS Clausthal Zellerfeld     2:41,39|13.03|
| 9|Schlusche, Jasmin          |86|TSV Mehrum                   2:42,80|07.03|
|10|Mißling, Katharina         |89|S.C.'Hellas'Einbeck          2:43,07|06.03|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

400m Lagen offene Klasse
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Rittmüller, Anne           |89|SSG Braunschweig             5:12,73|31.10|
| 2|Töpperwien, Sarah          |87|SSG Braunschweig             5:19,55|17.10|
| 3|Hannich, Wiebke            |81|SSG Braunschweig             5:29,06|17.10|
| 4|Bräuer, Cathleen           |79|ASC Göttingen                5:32,96|15.02|
| 5|Quidde, Janina             |80|BSV Ölper 2000               5:44,46|17.10|
| 6|Meyerhoff, Melanie         |89|TV Jahn Wolfsburg            5:48,57|03.10|
| 7|Plankl, Laura              |91|SSG Braunschweig             5:48,68|03.10|
| 8|Mißling, Katharina         |89|S.C.'Hellas'Einbeck          5:49,34|15.02|
| 9|Verbeck, Greta             |91|Waspo 08 Göttingen           5:49,97|03.10|
|10|Zander, Vivien             |90|TSV Mehrum                   5:50,43|15.02|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Freistil  8 Jahre  (Jahrgang 96)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Dienemann, Inka            |96|S.C.Hellas Salzgitter        0:43,38|24.10|
| 2|Klinge, Sophia             |96|Waspo 08 Göttingen           0:43,70|14.11|
| 3|Wandmacher, Kim-Kristin    |96|SSG 75 Münden-Reinhardshage  0:43,78|27.03|
| 4|Grundke, Sara              |96|MTV Goslar                   0:47,28|05.09|
| 5|Töpperwien, Nele           |96|TSV Rhüden                   0:48,37|24.10|
| 6|Lübeck, Helena             |96|ASC Göttingen                0:48,76|02.05|
| 7|Engel, Fabienne            |96|VfV Seesen                   0:49,48|07.11|
| 8|Schmidt, Isabell           |96|Peiner SV                    0:49,88|27.11|
| 9|Lehrmann, Lisa             |96|Peiner SV                    0:50,91|01.02|
|10|Engelhardt, Jule           |96|Waspo 08 Göttingen           0:53,16|11.09|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Freistil  8 Jahre  (Jahrgang 96)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Dienemann, Inka            |96|S.C.Hellas Salzgitter        1:51,29|07.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Freistil  8 Jahre  (Jahrgang 96)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Grundke, Sara              |96|MTV Goslar                   4:13,77|20.11|
| 2|Engel, Fabienne            |96|VfV Seesen                   4:17,63|20.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Rücken  8 Jahre  (Jahrgang 96)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Wandmacher, Kim-Kristin    |96|SSG 75 Münden-Reinhardshage  0:53,94|14.11|
| 2|Lübeck, Helena             |96|ASC Göttingen                0:54,35|02.05|
| 3|Dienemann, Inka            |96|S.C.Hellas Salzgitter        0:54,51|21.11|
| 4|Töpperwien, Nele           |96|TSV Rhüden                   0:55,32|05.09|
| 5|Simon, Viviane             |96|ASC Göttingen                0:55,43|04.12|
| 6|Grundke, Sara              |96|MTV Goslar                   0:56,74|09.05|
| 7|Lehrmann, Lisa             |96|Peiner SV                    0:57,16|21.11|
| 8|Engelhardt, Jule           |96|Waspo 08 Göttingen           0:57,85|11.09|
| 9|Schmidt, Isabell           |96|Peiner SV                    0:58,53|21.11|
|10|Feindt, Caroline           |96|Waspo 08 Göttingen           0:59,44|11.09|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Rücken  8 Jahre  (Jahrgang 96)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Dröge, Janina              |96|VfV Seesen                   4:31,23|20.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Brust  8 Jahre  (Jahrgang 96)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Dienemann, Inka            |96|S.C.Hellas Salzgitter        0:50,37|24.10|
| 2|Feindt, Caroline           |96|Waspo 08 Göttingen           0:51,62|14.11|
| 3|Beyer, Alina               |96|TV Jahn Wolfsburg            0:52,05|11.09|
| 4|Hanke, Marni               |96|VfL Wolfsburg                0:52,07|11.09|
| 5|Engel, Fabienne            |96|VfV Seesen                   0:55,53|07.11|
| 6|Boczaga, Anne              |96|WSV Wolfenbüttel             0:56,01|07.11|
| 7|Grundke, Sara              |96|MTV Goslar                   0:56,07|09.05|
| 8|Döring, Kornelia           |96|ASC Göttingen                0:56,28|04.12|
| 9|Steinmeyer, Nina           |96|SSG Braunschweig             0:56,78|11.09|
|10|Lehrmann, Lisa             |96|Peiner SV                    0:56,95|21.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Brust  8 Jahre  (Jahrgang 96)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Dienemann, Inka            |96|S.C.Hellas Salzgitter        1:54,98|07.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Brust  8 Jahre  (Jahrgang 96)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Töpperwien, Nele           |96|TSV Rhüden                   4:21,74|20.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Schmetterling  8 Jahre  (Jahrgang 96)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Wandmacher, Kim-Kristin    |96|SSG 75 Münden-Reinhardshage  1:01,82|14.11|
| 2|Buer, Lara                 |96|Polizei SV Braunschweig      1:09,84|11.09|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Lagen  8 Jahre  (Jahrgang 96)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Töpperwien, Nele           |96|TSV Rhüden                   1:56,80|20.11|
| 2|Wandmacher, Kim-Kristin    |96|SSG 75 Münden-Reinhardshage  1:58,40|11.09|
| 3|Grundke, Sara              |96|MTV Goslar                   2:04,06|20.11|
| 4|Engel, Fabienne            |96|VfV Seesen                   2:08,28|20.11|
| 5|Dröge, Janina              |96|VfV Seesen                   2:22,41|20.11|
| 6|Engelhardt, Jule           |96|Waspo 08 Göttingen           2:35,27|28.02|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Freistil  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Mann, Fabienne             |95|BSV Ölper 2000               0:33,83|21.11|
| 2|Wellmann, Saskia           |95|Waspo 08 Göttingen           0:36,47|14.11|
| 3|Rehfeld, Johanna           |95|Wasserfreunde Northeim       0:37,69|27.11|
| 4|Bertram, Insa-Marie        |95|MTV Bad Gandersheim          0:38,45|04.12|
| 5|Zimmer, Miriam             |95|ASC Göttingen                0:39,84|04.12|
| 6|Teupke, Philine            |95|ASC Göttingen                0:40,10|14.11|
| 7|Florek, Kira               |95|SSG Braunschweig             0:41,59|11.09|
| 8|Schulz, Katharina          |95|TSV Mehrum                   0:44,12|21.11|
| 9|Kostka, Marie              |95|MTK Bad Harzburg             0:44,18|13.03|
|10|Castrup, Nina              |95|TSV Hohenhameln              0:44,31|21.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Freistil  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Mann, Fabienne             |95|BSV Ölper 2000               1:17,09|23.05|
| 2|Rehfeld, Johanna           |95|Wasserfreunde Northeim       1:28,79|14.11|
| 3|Teupke, Philine            |95|ASC Göttingen                1:29,92|14.11|
| 4|Damrath, Katharina         |95|SSG Braunschweig             1:34,36|23.05|
| 5|Zimmer, Miriam             |95|ASC Göttingen                1:35,55|14.11|
| 6|Bösemann, Marie            |95|BSV Ölper 2000               1:43,56|07.03|
| 7|Holst, Maren               |95|Wasserfreunde Northeim       1:51,09|14.11|
| 8|Kiwitt, Sabrina            |95|LSKW Bad Lauterberg          1:55,25|06.06|
| 9|Liebig, Julia              |95|ASC Göttingen                1:56,26|14.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Freistil  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Sommer, Lisa-Maria         |95|MTV Goslar                   3:46,03|20.11|
| 2|Kostka, Marie              |95|MTK Bad Harzburg             3:54,50|20.11|
| 3|Gundelach, Madeleine       |95|VfV Seesen                   3:59,97|20.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Rücken  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Mann, Fabienne             |95|BSV Ölper 2000               0:42,39|11.09|
| 2|Rehfeld, Johanna           |95|Wasserfreunde Northeim       0:43,78|04.12|
| 3|Bertram, Insa-Marie        |95|MTV Bad Gandersheim          0:46,45|08.05|
| 3|Wellmann, Saskia           |95|Waspo 08 Göttingen           0:46,45|28.02|
| 5|Teupke, Philine            |95|ASC Göttingen                0:46,53|04.12|
| 6|Schulz, Katharina          |95|TSV Mehrum                   0:47,86|21.11|
| 7|Zimmer, Miriam             |95|ASC Göttingen                0:47,89|04.12|
| 8|Florek, Kira               |95|SSG Braunschweig             0:49,95|11.09|
| 9|Hake, Kerstin              |95|MTV Bad Gandersheim          0:50,49|04.12|
|10|Bösemann, Marie            |95|BSV Ölper 2000               0:51,51|07.03|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Rücken  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Wellmann, Saskia           |95|Waspo 08 Göttingen           1:28,88|14.11|
| 2|Mann, Fabienne             |95|BSV Ölper 2000               1:31,15|23.05|
| 3|Teupke, Philine            |95|ASC Göttingen                1:40,41|14.11|
| 4|Rehfeld, Johanna           |95|Wasserfreunde Northeim       1:41,50|14.11|
| 5|Zimmer, Miriam             |95|ASC Göttingen                1:47,97|14.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Brust  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Teupke, Philine            |95|ASC Göttingen                0:43,68|14.11|
| 2|Mann, Fabienne             |95|BSV Ölper 2000               0:44,57|11.09|
| 3|Krumbach, Sophie           |95|Waspo 08 Göttingen           0:48,78|28.02|
| 4|Rehfeld, Johanna           |95|Wasserfreunde Northeim       0:50,32|04.12|
| 5|Hake, Kerstin              |95|MTV Bad Gandersheim          0:50,76|24.10|
| 6|Lissek, Jessika            |95|TSV Salzgitter               0:50,96|07.11|
| 7|Bertram, Insa-Marie        |95|MTV Bad Gandersheim          0:51,14|04.12|
| 8|Schulz, Katharina          |95|TSV Mehrum                   0:51,72|21.11|
| 9|Zimmer, Miriam             |95|ASC Göttingen                0:52,88|04.12|
|10|Schaper, Ronja             |95|WSV Wolfenbüttel             0:54,46|29.02|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

100m Brust  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Teupke, Philine            |95|ASC Göttingen                1:36,49|14.11|
| 2|Kiwitt, Sabrina            |95|LSKW Bad Lauterberg          2:18,39|06.06|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

200m Brust  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Knopf, Anna-Lena           |95|TSV Rhüden                   4:24,12|20.11|
| 2|Walk, Lina                 |95|MTV Goslar                   4:33,38|20.11|
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+

50m Schmetterling  9 Jahre  (Jahrgang 95)
+--+---------------------------+--+------------------------------------+-----+
| 1|Mann, Fabienne             |95|BSV Ölper 2000               0:38,03|21.11|
| 2|Wellmann, Saskia           |95|Waspo 08 Göttingen           0:42,35|14.11|
| 3|Rehfeld, Johanna           |95|Wasserfreunde Northeim       0:46,56|04.12|
| 4|Schulz, Katharina          |95|TSV Mehrum                   0:48,57|21.11|
| 5|Teupke, Philine            |95|ASC Göttingen                0:48,81|04.12|
| 6|Zimmer, Miriam             |95|ASC Göttingen                0:49,31|04.12|
| 7|Bösemann, Marie            |95|BSV Ölper 2000               0:52,06|07.03|
| 8|Kiwitt, Sabrina            |95|LSKW Bad Lauterberg          0:55,49|27.11|
| 9|Krumbach, Sophie           |95|Waspo 08 Göttingen           0:57,83|08.02|
|10|Kostka, Marie              |95|MTK Bad Harzburg             1:02,17|11.09|
