Stand der Terminliste: 04.06.2026
Amtliche Veranstaltungen
Lehrgänge
Einladungswettkämpfe
| Beginn | Termin | Meldung | Verband | Bezeichnung | Ort | | Dateien | |
|---|
| 05.06. | 07.06.26 | | DSV | Deutsche Meisterschaften SMK | | | | |
| 09.06. | 13.06.26 | | DSV | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften | Berlin | | | |
| | 29.08.26 | 18.08. | Bez. BS | Bezirks- & Landesmeisterschaften Freiwasser | Northeimer Freizeitsee | | A dsv | |
| 26.09. | 27.09.26 | | Bez. BS | DMSJ + Kids Cup BSH und BSBS | Hildesheim | | | |
| | 03.10.26 | 22.09. | Bez. BS | Bezirkssprintmeisterschaften | Goslar | | A dsv | |
| | 04.10.26 | 23.09. | Bez. BS | Pflichtzeiten Meeting | Salzgitter | | A dsv | |
| 31.10. | 01.11.26 | | LSN | Landeskurzbahnmeisterschaften | | | | |
| 07.11. | 08.11.26 | | LSN | DMSJ Landesentscheid | | | | |
| 12.11. | 15.11.26 | | DSV | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften | | | | |
| 14.11. | 15.11.26 | | LSN | Landejahrgangsmeisterschaften Kurzbahn | | | | |
| 21.11. | 22.11.26 | | NSV | 31. Norddeutscher Jugendländervergleich | | | | |
| 21.11. | 22.11.26 | | NSV | Nordländervergleich | | | | |
| 27.11. | 29.11.26 | | DSV | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften Masters | | | | |
| 05.12. | 06.12.26 | | DSV | DMSJ Bundesendscheid | | | | |
| 12.12. | 13.12.26 | | DSV | DMS Bundesliga | | | | |
| | 19.12.26 | 16.11. | LSN | LSN Teamcup | | | | |
| | 06.09.26 | 25.08. | KSV | Offene Sprintmeisterschaften der Kreise SZ und GS | TuS Clausthal-Zellerfeld | | A | |
| Beginn | Termin | Meldung | Verband | Bezeichnung | Ort | | Dateien | |
|---|
| | 10.06.26 | 27.05. | Lhg. Bez. | Fortbildung WKR / AW & PKF | Online (Microsoft Teams) | | A | |
| 20.08. | 05.09.26 | 10.08. | Lhg. Bez. | Ausbildung Wettkampfrichter (Aktuell nur noch Warteliste) | Goslar | | A | |
| 29.10. | 07.11.26 | 16.10. | Lhg. Bez. | Ausbildung Wettkampfrichter | Braunschweig | | A | |
| | 10.11.26 | 27.10. | Lhg. Bez. | Fortbildung WKR / AW & PKF | Goslar | | A | |
| 14.11. | 15.11.26 | 26.10. | Lhg. Bez. | Ausbildung Ausbildung & Protokollführer | Clausthal-Zellerfeld | | A | |
| | 22.11.26 | 06.11. | Lhg. Bez. | Fortbildung WKR / AW & PKF | Braunschweig | | A | |
| 26.11. | 05.12.26 | 23.11. | Lhg. Bez. | Ausbildung Wettkampfrichter | Göttingen | | A | |
| | 09.12.26 | 25.11. | Lhg. Bez. | Fortbildung WKR / AW & PKF | Göttingen | | A | |
| Beginn | Termin | Meldung | Verband | Bezeichnung | Ort | | Dateien | |
|---|
| | 13.06.26 | 02.06. | Einl. | 22.Eulenschwimmfest | Peiner Schwimmverein von 1906 | | A dsv | |
| | 17.06.26 | 09.05. | Einl. | Landesvielseitigkeitstest | SSG Braunschweig | | A | |
| 20.06. | 21.06.26 | 05.06. | Einl. | 9. Sommerschwimmfest um den TWG 1861 Pokal | TWG Göttingen von 1861 | | A | |
| | 28.06.26 | 17.06. | Einl. | 52. Einladungsschwimmfest Vienenburg | SC Vienenburg | | A dsv | |
| | 05.09.26 | 24.08. | Einl. | TV Jahn Kurzbahnmeeting | TV Jahn Wolfsburg | | A | |
| | 12.09.26 | 01.09. | Einl. | 42. Gänseliesel - Schwimmfest | ASC Göttingen von 1846 | | A | |
| | 28.11.26 | 17.11. | Einl. | 38. Nikolausschwimmfest | SC Hellas Einbeck | | A dsv | |
| | 28.11.26 | 18.11. | Einl. | Weihnachtsschwimmfest | SC Delphin Salzgitter | | A dsv | |
| 2027 |
| | 06.03.27 | 23.02. | Einl. Mas | 47. Int. Masters Schwimm Gala um den "Goslarer Adler" | MTV Goslar | | A | H |
| | 07.03.27 | 24.02. | Einl. | 43. Int. Schwimm-Meeting um den "Goslarer Adler" | MTV Goslar | | A | H |
Auf dieser Seite können alle Vereine des Bezirkes Ausschreibungen zu ihren Einladungs- und Vergleichswettkämpfen eintragen lassen. Dazu müsst ihr nur die Ausschreibung (möglichst im WORD- oder PDF-Format) und ggfls. die DSV7-Datei an den zuständigen Sachbearbeiter der Fachsparte Schwimmen schicken. Sie werden dann hier i.d.R. als PDF-Datei zum Download bereitgestellt.

Information: Maus über das Symbol bewegen und stehen lassen, bis Tooltip erscheint.