Stand der Terminliste: 04.02.2026
Amtliche Veranstaltungen
Lehrgänge
Einladungswettkämpfe
| Beginn | Termin | Meldung | Verband | Bezeichnung | Ort | | Dateien | |
|---|
| | 07.02.26 | | Bez. BS | DMS Bezirksliga | Göttingen | | A M I I I I | |
| 14.02. | 15.02.26 | | NSV | Norddeutsche Meisterschaften Lange Strecke | Magdeburg | | | |
| 06.03. | 08.03.26 | | DSV | DM Masters Lange Strecke | | | | |
| 14.03. | 15.03.26 | | Bez. BS | Bezirksmeisterschaften 50m Bahn | Braunschweig | | A dsv | |
| 14.03. | 15.03.26 | | NSV | Norddeutsche Mastersmeisterschaften | Hannover | | | |
| 11.04. | 12.04.26 | | LSN | Landesmeisterschaften | Hannover | | | |
| 18.04. | 19.04.26 | | LSN | Landesjahrgangsmeisterschaften | Hannover | | | |
| 23.04. | 26.04.26 | | DSV | Deutsche Meisterschaften | Berlin | | | |
| 25.04. | 26.04.26 | | NSV | Norddeutsche Meisterschaften SMK | Hamburg | | | |
| | 09.05.26 | | LSN | Landesmeisterschaften Masters | | | | |
| 08.05. | 10.05.26 | | NSV | Norddeutsche Meisterschaften | Braunschweig | | | |
| 05.06. | 07.06.26 | | DSV | Deutsche Meisterschaften SMK | | | | |
| 09.06. | 13.06.26 | | DSV | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften | Berlin | | | |
| 29.08. | 30.08.26 | | LSN | Landesmeisterschaften Freiwasser | | | | |
| 26.09. | 27.09.26 | | Bez. BS | DMSJ + Kids Cup BSH und BSBS | Hildesheim | | | |
| | 03.10.26 | | Bez. BS | Bezirkssprintmeisterschaften | | | | |
| | 04.10.26 | | Bez. BS | Pflichtzeiten Meeting | | | | |
| 31.10. | 01.11.26 | | LSN | Landeskurzbahnmeisterschaften | | | | |
| 07.11. | 08.11.26 | | LSN | DMSJ Landesentscheid | | | | |
| 12.11. | 15.11.26 | | DSV | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften | | | | |
| 14.11. | 15.11.26 | | LSN | Landejahrgangsmeisterschaften Kurzbahn | | | | |
| 21.11. | 22.11.26 | | NSV | 31. Norddeutscher Jugendländervergleich | | | | |
| 21.11. | 22.11.26 | | NSV | Nordländervergleich | | | | |
| 27.11. | 29.11.26 | | DSV | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften Masters | | | | |
| 05.12. | 06.12.26 | | DSV | DMSJ Bundesendscheid | | | | |
| 12.12. | 13.12.26 | | DSV | DMS Bundesliga | | | | |
| | 19.12.26 | 16.11. | LSN | LSN Teamcup | | | | |
| Beginn | Termin | Meldung | Verband | Bezeichnung | Ort | | Dateien | |
|---|
| | 04.02.26 | 19.01. | Lhg. Bez. | Fortbildung WKR / AW & PKF | Goslar | | A | |
| 29.01. | 14.02.26 | 19.01. | Lhg. Bez. | Ausbildung Wettkampfrichter | Clausthal-Zellerfeld | | A | |
| | 18.03.26 | 04.03. | Lhg. Bez. | Fortbildung WKR / AW & PKF | Peine | | A | |
| | 16.04.26 | 02.04. | Lhg. Bez. | Fortbildung WKR / AW & PKF | Vienenburg | | A | |
| 23.04. | 09.05.26 | 13.04. | Lhg. Bez. | Ausbildung Wettkampfrichter | Wolfsburg | | A | |
| 20.08. | 05.09.26 | 10.08. | Lhg. Bez. | Ausbildung Wettkampfrichter | Goslar | | A | |
| 14.11. | 15.11.26 | 26.10. | Lhg. Bez. | Ausbildung Ausbildung & Protokollführer | Clausthal-Zellerfeld | | | |
| Beginn | Termin | Meldung | Verband | Bezeichnung | Ort | | Dateien | |
|---|
| | 21.02.26 | 13.02. | Einl. | TV Jahn Trophy | TV Jahn Wolfsburg | | A dsv | |
| | 07.03.26 | 24.02. | Einl. Mas | 46. Intern. Masters Schwimm-Gala "Goslarer Adler" | MTV Goslar | | A dsv | |
| | 08.03.26 | 25.02. | Einl. | 42. Intern. Schwimm-Meeting "Goslarer Adler" | MTV Goslar | | A dsv | |
| | 26.04.26 | 14.04. | Einl. | Georg Alich Gedächtnis Schwimmfest 2026 | TuS Clausthal-Zellerfeld | | A dsv | |
| | 09.05.26 | 30.04. | Einl. | 2. Herzog-Julius-Schwimmfest | Helmstedter SV | | A | |
Auf dieser Seite können alle Vereine des Bezirkes Ausschreibungen zu ihren Einladungs- und Vergleichswettkämpfen eintragen lassen. Dazu müsst ihr nur die Ausschreibung (möglichst im WORD- oder PDF-Format) und ggfls. die DSV7-Datei an den zuständigen Sachbearbeiter der Fachsparte Schwimmen schicken. Sie werden dann hier i.d.R. als PDF-Datei zum Download bereitgestellt.

Information: Maus über das Symbol bewegen und stehen lassen, bis Tooltip erscheint.