Bezirksschwimmverband Braunschweig e.V.
WASSERBALL - Sommerrunde 2003 - Tabelle
Tabellenstand: 09.07.2003
Pl. Mannschaft S G U V Tore Punkte
1. WBV 82 Kassel 14 11 01 02 162 080 23 05
2. Eintracht Braunschweig III 14 11 01 02 162 085 23 05
3. WSV Wolfenbüttel III 14 09 00 05 156 087 18 10
4. SC Münden 14 08 00 06 107 105 16 12
5. SV Treue Schöningen 13 07 00 06 096 090 14 12
6. SSC Germania Braunschweig III 14 05 00 09 086 116 10 18
7. VfV Seesen 12 02 00 10 075 143 04 20
8. MTV Bad Gandersheim 13 00 00 13 047 185 00 26
  MTV Goslar -- -- -- -- -- -- -- --

Tabellenstand: 10.03.2003
Pl. Mannschaft S G U V Tore Punkte
1. WBV 82 Kassel 06 05 00 01 075 043 10 02
2. SV Treue Schöningen 07 05 00 02 060 049 10 04
3. SC Münden 07 05 00 02 056 046 10 04
4. Eintracht Braunschweig III 06 04 00 02 070 043 08 04
5. WSV Wolfenbüttel III 06 03 00 03 063 037 06 06
6. SSC Germania Braunschweig III 06 02 00 04 035 046 04 08
7. VfV Seesen 07 02 00 05 048 079 04 10
8. MTV Bad Gandersheim 07 00 00 07 031 095 00 14
  MTV Goslar -- -- -- -- -- -- -- --

Die Mannschaft des MTV Goslar nimmt in dieser Runde nicht am offiziellen Spielbetrieb teil, sie spielt ohne Wertung im Bezirk Braunschweig mit.