Andreas Helmold, 01.10.2024

Erstmalige Austragung des BSBS-Pflichtzeitenmeeting in Salzgitter

Einen Tag nach den Bezirk-Sprintmeisterschaften richtete der Kreisschwimmverband Salzgitter für den BSBS ein neu geschaffenes Pflichtzeitenmeeting auf den längeren Strecken aus, die im März bereits auf der 50m-Bahn als Meisterschaft ausgeschwommen wurden. Im Stadtbad von Salzgitter kam die Elektronische Zeitmessanlage erstmals in einem Verbandswettkampf zum Einsatz.

Neun Vereine nutzen dieses Angebot des BSBS für ihre 140 Aktiven mit 465 Einzelstarts. Der ASC Göttingen meldete 29 Aktive mit 113 Starts das größte Aufgebot, es folgten die SSG Braunschweig 42/13 und der MTV Goslar 22/82.

Dabei wurden folgende Punkt-Bestleistungen in den einzelnen Jahrgängen erzielt:

  • Jg 2014 | Eva Fiebach | MTV Goslar | 400 m Lagen | 7:00,78 min | 233 P.
  • Jg 2013 | Jalina Chiara Döppner | SSG Braunschweig | 200 m Lagen | 2:45,91 min | 396 P.
  • Jg 2012 | Isabella Janitzki | MTV Goslar | 200 m Lagen | 2:44,02 min | 410 ?.
  • Jg 2011 | Maja Junia Döppner | SSG Braunschweig | 100 m Freistil | 1:06,19 min | 437 P.
  • Jg 2010 | Christine Yu | TuS Clausthal-Zellerfeld | 100 m Freistil | 1:06,42 min | 433 P.
  • Jg 2010 | Aileen Pokies | TWG Göttingen | 100 m Freistil | 1:01,41 | 547 P.
  • Jg 2008 | Julie Mensching | ASC Göttingen | 100 m Freistil | 1:07,24 min | 417 P.
  • Jg 2007 | Lena Strube | SSG Braunschweig | 100 m Freistil | 1:05,93 min | 442 P.
  • Jg 2005/06 | Nora Sowinski | TWG Göttingen | 400 m Freistil | 4:39,77 min | 565 P.
  • Jg 2004 u.ä. | Alke Heise (Jg99) | TWG Göttingen | 100 m Brust | 1:13,73 min | 605 P.


  • JG 2014 | Max Zhao | SSG Braunschweig | 200 m Brust | 3:53,22 min | 136 P.
  • Jg 2013 | Vincent Hellmann | SSG Braunschweig |200 m Freistil | 2:37,65 min | 250 P.
  • Jg 2012 | Conrad Vollmer | SSG Braunschweig | 100 m Freisti | 1:06,90 min | 301 P.
  • Jg 2011 | Yannick Jung | SSG Braunschweig | 100 m Freistil | 1:02,24 min |373 P.
  • Jg 2010 | Levi Heuer | SSG Braunschweig | 400 m Freistil | 4:49,81 min | 392 P.
  • Jg 2009 | Artem Berezin | SSG Braunschweig | 100 m Freistil | 0:59,65 min | 424 P.
  • Jg 2008 | Florian Strube | ASC Göttingen |100 m Freistil | 0:58,47 min | 451 P.
  • Jg 2007 | Niklas Mattis Gries | TWG Göttingen | 100 m Brust | 1:08,05 min | 536 P.
  • Jg 2005/06 | Moritz Susman | ASC Göttingen | 100 m Freistil | 0:54,63 min | 552 P.
  • Jg 2004 u.ä. | Nick Näther | TuS Clausthal-Zellerfeld | 200 m Brust | 2:26,20 min | 555 P.

    Der BSBS-Fachausschuss Schwimmen ermöglichte mit dieser zusätzlichen Kurzbahn-Veranstaltung neben der einen Tag vorher stattgefundenen Sprintmeisterschaft den Aktiven und Trainern für anstehende Meisterschaften mit Pflichtzeitenvorgabe diesen zusätzlichen Zeitentest. Wir sind auf das Feedback der Vereine für diesen neu geschaffenen Service gespannt. Die Meldezahlen zeigen aber, dass dieses Meeting Anklang fand.

    Das Stadtbad in Salzgitter bot hierfür beste Voraussetzungen. Dem Team des KSV Salzgitter mit seinem Vorsitzendem Detlef Ostermann gebührt der Dank für die kurzfristige Ausrichtung.